Hockey Ovation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Ovation

Ce n'est pas qu'une simple ligue, c'est une famille réuni
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 15/9/12

Aller en bas 
AuteurMessage
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

15/9/12 Empty
MessageSujet: 15/9/12   15/9/12 Icon_minitimeSam 4 Fév - 20:09

----------------------------------------------------------------------------
15/9/2012
----------------------------------------------------------------------------

Florida Panthers 5 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 20 - 36
15/9/12 3594606959 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:24/44=53 %
15/9/12 3124614834 PP: 2 of 8 (18 shots), Passing:71/87=81 %, Challenges:39/46=83 %
Attendance: 5967 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 281046 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:17 1-0 15/9/12 3594606959 Shawn Matthias [1] (Stephen Weiss, Nail Yakupov)
08:26 1-1 15/9/12 3124614834 Jonathan Toews [1] (Brent Seabrook, Mark Giordano)PP
14:02 1-2 15/9/12 3124614834 Patrick Kane [1] (Jarome Iginla, Mark Giordano)PP
15:27 2-2 15/9/12 3594606959 Brian Campbell [1] (Dmitry Kulikov, Stephen Weiss)
------------------------------------------------------------
24:17 3-2 15/9/12 3594606959 Tomas Fleischmann [1] (Jonathan Huberdeau)
------------------------------------------------------------
42:52 3-3 15/9/12 3124614834 Frans Nielsen [1] (Daniel Carcillo)
58:43 4-3 15/9/12 3594606959 Kris Versteeg [2] (Brian Campbell)
59:28 5-3 15/9/12 3594606959 Nick Bjugstad [1] (Kris Versteeg, Brian Campbell) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:53 15/9/12 3594606959 Erik Gudbranson (2 min for diving)
12:25 15/9/12 3594606959 Erik Gudbranson (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
32:48 15/9/12 3594606959 Nail Yakupov (2 min for hooking)
33:11 15/9/12 3594606959 Sean Bergenheim (2 min for cross-checking)
37:06 15/9/12 3124614834 Patrick Kane (2 min for boarding)
39:33 15/9/12 3594606959 Jonathan Huberdeau (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
46:26 15/9/12 3594606959 Jacob Trouba (2 min for holding the stick)
50:06 15/9/12 3594606959 Stephen Weiss (2 min for tripping)
53:42 15/9/12 3594606959 Brian Campbell (2 min for tripping)
54:02 15/9/12 3124614834 Patrick Sharp (2 min for roughing)
54:02 15/9/12 3594606959 Scottie Upshall (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Florida Panthers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jack Skille 0 0 1 0 1 0 0 0 10.20 6
R Tomas Kopecky 0 0 1 0 2 0 0 1 18.30 6
C Nick Bjugstad 1 0 3 0 1 0 0 1 12.10 8
R Kris Versteeg 1 1 1 0 1 0 0 2 11.20 7
R Scottie Upshall 0 0 2 2 0 1 2 0 19.50 8
C Jonathan Huberdeau 0 1 0 0 3 0 2 1 12.10 5
C Shawn Matthias 1 0 2 3 3 3 0 1 19.50 8
C Stephen Weiss 0 2 1 1 0 0 2 2 11.20 7
L Ryan Carter 0 0 0 1 0 1 0 0 9.50 7
L Tomas Fleischmann 1 0 4 0 0 1 0 1 14.10 9
L Sean Bergenheim 0 0 2 1 0 0 2 1 16.40 7
L Nail Yakupov 0 1 1 0 4 0 2 2 9.20 6
D Jacob Trouba 0 0 0 0 1 0 2 1 13.20 5
D Jason Garrison 0 0 0 2 0 0 0 1 17.50 7
D Dmitry Kulikov 0 1 1 1 1 1 0 2 28.50 7
D Keaton Ellerby 0 0 0 0 1 0 0 1 21.50 6
D Erik Gudbranson 0 0 0 2 0 0 4 1 17.40 7
D Brian Campbell 1 2 2 1 2 0 2 2 20.30 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jacob Markstrom 3 0 33 0 0 60.00 9
G Tyler Plante 0 0 0 0 0 0.00 0

Chicago Blackhawks scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jimmy Hayes 0 0 1 3 1 3 0 -1 13.00 6
R Daniel Carcillo 0 1 1 1 0 1 0 1 8.40 7
R Jamie Benn 0 0 4 3 0 3 0 -3 18.10 7
R Jarome Iginla 0 1 5 2 1 0 0 -1 20.10 7
C Brett McLean 0 0 1 0 0 0 0 -1 13.00 7
C Frans Nielsen 1 0 3 0 2 0 0 1 10.20 7
C Patrick Sharp 0 0 3 1 1 1 2 -3 16.40 7
C Jonathan Toews 1 0 6 3 0 2 0 -1 20.00 8
L Rob Klinkhammer 0 0 2 2 0 2 0 -1 13.00 7
L Jeremy Morin 0 0 0 0 0 0 0 1 8.40 6
L Bryan Bickell 0 0 5 3 0 1 0 -3 18.50 8
L Patrick Kane 1 0 2 0 0 0 2 -1 19.30 7
D Sami Lepistö 0 0 1 2 1 0 0 1 12.40 7
D Mark Giordano 0 2 1 0 0 0 0 -3 23.20 6
D Victor Hedman 0 0 1 3 1 2 0 -2 24.00 7
D Niklas Hjalmarsson 0 0 0 1 0 0 0 1 14.10 6
D Dan Girardi 0 0 0 0 0 0 0 -3 18.30 6
D Brent Seabrook 0 1 3 5 0 5 0 -2 27.20 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Corey Crawford 5 0 15 0 0 59.30 4
G Alexander Salak 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Brian Campbell
2nd star: Kris Versteeg
3rd star: Tomas Fleischmann

Notes for Florida Panthers:

Notes for Chicago Blackhawks:

Other notes:























----------------------------------------------------------------------------
15/9/2012
----------------------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 3 , Carolina Hurricanes 4
Shots: 27 - 21
15/9/12 644708860 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:71/92=77 %, Challenges:32/44=71 %
15/9/12 3785008151 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:66/83=79 %, Challenges:33/46=70 %
Attendance: 5709 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 263185 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:22 1-0 15/9/12 644708860 Mike Richards [3] (Zach Bogosian)
13:32 2-0 15/9/12 644708860 Alexander Burmistrov [2] (Zach Bogosian)
15:32 3-0 15/9/12 644708860 Alexander Burmistrov [3] (Mike Richards, Ron Hainsey)PP
------------------------------------------------------------
31:25 3-1 15/9/12 3785008151 Tomas Plekanec [1] (Anthony Stewart, Ryan Murphy)
38:17 3-2 15/9/12 3785008151 Eric Staal [2] (Tuomo Ruutu, Jeff Skinner)
------------------------------------------------------------
58:27 3-3 15/9/12 3785008151 Tuomo Ruutu [2] (Joni Pitkänen, Jeff Skinner)PP WG
------------------------------------------------------------
60:23 3-4 15/9/12 3785008151 Eric Staal [3] (Bryan Allen)
Penalty summary:
-----------------
11:36 15/9/12 3785008151 Ryan Murphy (2 min for holding the stick)
14:13 15/9/12 3785008151 Drayson Bowman (2 min for hooking)
19:01 15/9/12 3785008151 Joffrey Lupul (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
28:02 15/9/12 3785008151 Niclas Bergfors (2 min for elbowing)
33:48 15/9/12 644708860 Johnny Oduya (2 min for tripping)
39:42 15/9/12 3785008151 Drayson Bowman (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
49:19 15/9/12 644708860 Jack Johnson (2 min for slashing)
57:05 15/9/12 644708860 Nik Antropov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Chris Thorburn 0 0 2 3 2 3 0 -1 11.50 6
R Nik Antropov 0 0 0 0 0 0 2 1 15.00 6
R Eric Fehr 0 0 1 0 1 0 0 -1 11.40 5
R Blake Wheeler 0 0 3 0 1 0 0 0 20.30 7
C Fredrik Pettersson 0 0 0 1 0 0 0 -1 6.30 6
C Jim Slater 0 0 2 1 1 1 0 0 15.10 6
C Alexander Burmistrov 2 0 4 1 0 0 0 -1 18.50 8
C Bryan Little 0 0 3 0 2 0 0 1 18.10 5
L Tanner Glass 0 0 1 1 1 1 0 -1 7.00 6
L Kenndal McArdle 0 0 2 1 0 1 0 0 10.30 7
L Andrew Ladd 0 0 2 4 1 2 0 0 19.30 8
L Mike Richards 1 1 3 1 0 0 0 0 21.00 7
D Arturs Kulda 0 0 0 2 0 2 0 0 15.50 7
D Ron Hainsey 0 1 3 1 0 0 0 -1 19.30 6
D Zach Bogosian 0 2 2 3 2 2 0 0 25.20 8
D Mark Stuart 0 0 0 2 0 1 0 -1 11.40 6
D Johnny Oduya 0 0 0 1 1 0 2 -1 23.20 5
D Jack Johnson 0 0 2 1 0 0 2 1 25.30 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ondrej Pavelec 4 0 17 0 0 60.30 4
G Chris Mason 0 0 0 0 0 0.00 0

Carolina Hurricanes scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Chad LaRose 0 0 2 2 1 1 0 -1 14.10 6
R Anthony Stewart 0 1 2 4 0 4 0 1 16.20 8
R Drayson Bowman 0 0 3 0 0 0 4 -1 13.00 8
R Tuomo Ruutu 1 1 2 4 2 2 0 2 19.10 9
C Victor Rask 0 0 0 1 0 0 0 0 6.10 6
C Tomas Plekanec 1 0 1 0 1 1 0 1 12.40 7
C Derek Roy 0 0 2 1 1 0 0 -2 19.00 6
C Eric Staal 2 0 3 1 0 0 0 2 19.20 9
L Niclas Bergfors 0 0 0 0 0 0 2 0 6.10 5
C Jussi Jokinen 0 0 1 0 1 1 0 1 16.20 6
L Joffrey Lupul 0 0 2 0 0 0 2 -1 9.50 6
L Jeff Skinner 0 2 4 0 2 0 0 2 17.40 8
D Ryan Murphy 0 1 0 0 2 0 2 1 16.00 6
D Jay Harrison 0 0 0 2 1 1 0 -2 20.20 6
D Bryan Allen 0 1 1 2 0 2 0 2 28.20 8
D Joni Pitkänen 0 1 0 0 0 0 0 1 18.00 6
D Jamie McBain 0 0 0 0 1 0 0 -1 15.40 6
D Tim Gleason 0 0 1 1 0 0 0 1 23.50 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Cam Ward 3 0 24 0 0 60.00 7
G Christopher Gibson 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Eric Staal
2nd star: Tuomo Ruutu
3rd star: Alexander Burmistrov

Notes for Atlanta Thrashers:

Notes for Carolina Hurricanes:

Other notes:























----------------------------------------------------------------------------
15/9/2012
----------------------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 1 , Nashville Predators 5
Shots: 22 - 33
15/9/12 1775948451 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:55/73=75 %, Challenges:27/40=65 %
15/9/12 2655324114 PP: 2 of 5 (11 shots), Passing:80/95=84 %, Challenges:34/42=79 %
Attendance: 11989 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 555091 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:11 0-1 15/9/12 2655324114 Jonathon Blum [1] (Luke Schenn, David Legwand)
13:26 0-2 15/9/12 2655324114 Colin Wilson [2] (Martin Erat, Jack Hillen)PP
17:17 1-2 15/9/12 1775948451 Valtteri Filppula [4] (Dan Cleary, Henrik Zetterberg)PP
------------------------------------------------------------
29:22 1-3 15/9/12 2655324114 Loui Eriksson [1] (David Legwand, Matt Stajan)
33:49 1-4 15/9/12 2655324114 James Neal [1] (David Legwand, Marc-André Bergeron)PP
36:23 1-5 15/9/12 2655324114 David Legwand [2] (Jonathon Blum, James Neal)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
11:54 15/9/12 1775948451 Johan Franzén (2 min for slashing)
14:09 15/9/12 2655324114 Tom Wandell (2 min for elbowing)
15:17 15/9/12 2655324114 Jonathon Blum (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:36 15/9/12 2655324114 Matthew Lombardi (2 min for slashing)
32:43 15/9/12 1775948451 Sebastien Piche (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:16 15/9/12 1775948451 Ian White (2 min for slashing)
47:12 15/9/12 1775948451 Brad Stuart (2 min for hooking)
51:44 15/9/12 1775948451 Jonathan Ericsson (2 min for tripping)
57:19 15/9/12 2655324114 Patric Hörnqvist (2 min for roughing)
57:19 15/9/12 1775948451 Niklas Kronwall (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Philippe Hudon 0 0 1 0 1 0 0 0 10.20 5
R Marek Tvrdon 0 0 2 0 1 0 0 0 13.30 6
R Harri Falck 0 0 1 0 1 0 0 -2 13.10 5
R Dan Cleary 0 1 3 0 4 0 0 -1 14.20 6
C Patrick Eaves 0 0 2 1 0 0 0 0 10.20 6
C Darren Helm 0 0 2 3 0 3 0 0 15.20 8
C Henrik Zetterberg 0 1 1 0 0 0 0 -2 15.30 7
C Pavel Datsyuk 0 0 3 0 0 0 0 -1 20.40 6
L Jiri Hudler 0 0 0 1 1 0 0 0 12.50 6
L Justin Abdelkader 0 0 2 0 1 0 0 0 13.30 6
L Valtteri Filppula 1 0 3 0 0 0 0 -2 13.30 7
L Johan Franzén 0 0 0 0 1 0 2 -1 18.20 5
D Xavier Ouellet 0 0 1 0 1 1 0 0 17.50 7
D Jonathan Ericsson 0 0 1 2 0 0 2 -3 16.50 6
D Brad Stuart 0 0 1 7 1 3 2 0 25.00 8
D Sebastien Piche 0 0 0 1 1 0 2 0 16.10 6
D Ian White 0 0 0 1 0 0 2 -2 16.30 5
D Niklas Kronwall 0 0 2 1 0 1 2 -1 27.40 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jimmy Howard 5 0 14 0 0 36.30 4
G Thomas McCollum 0 0 14 0 0 23.30 9

Nashville Predators scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Martin Erat 0 1 2 1 0 0 0 0 10.10 7
R Erik Cole 0 0 3 2 0 3 0 0 14.20 7
R Patric Hörnqvist 0 0 3 0 0 0 2 0 9.00 7
R Loui Eriksson 1 0 3 0 0 0 0 3 20.40 8
C Matt Stajan 0 1 2 0 0 0 0 0 11.50 7
C Philippe Dupuis 0 0 1 2 1 1 0 0 14.20 7
C Matthew Lombardi 0 0 3 1 0 0 2 0 14.00 7
C David Legwand 1 3 5 0 1 0 0 3 19.50 9
L Nick Spaling 0 0 0 1 0 1 0 0 11.50 6
L Tom Wandell 0 0 1 1 1 0 2 0 11.50 7
L Colin Wilson 1 0 1 0 1 0 0 0 15.20 6
L James Neal 1 1 5 1 2 1 0 3 20.50 8
D Teemu Laakso 0 0 0 0 0 1 0 0 17.30 6
D Matt Niskanen 0 0 0 1 1 0 0 0 15.40 6
D Jonathon Blum 1 1 3 4 0 1 2 3 28.10 10
D Marc-André Bergeron 0 1 2 0 0 0 0 0 21.00 7
D Jack Hillen 0 1 0 0 0 0 0 0 13.20 6
D Luke Schenn 0 1 1 5 0 5 0 3 24.20 10
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Anders Lindback 1 0 21 0 0 60.00 9
G Malcolm Subban 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: David Legwand
2nd star: Jonathon Blum
3rd star: James Neal

Notes for Detroit Red Wings:

Notes for Nashville Predators:

Other notes:























----------------------------------------------------------------------------
15/9/2012
----------------------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 6 , Columbus Blue Jackets 1
Shots: 30 - 24
15/9/12 805755920 PP: 2 of 7 (8 shots), Passing:73/85=85 %, Challenges:33/47=68 %
15/9/12 3182479170 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:56/78=71 %, Challenges:33/47=68 %
Attendance: 5521 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 249549 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:11 1-0 15/9/12 805755920 T.J. Oshie [1] (David Backes)
12:57 2-0 15/9/12 805755920 David Perron [2] (T.J. Oshie, Roman Polak)
15:05 3-0 15/9/12 805755920 Alexander Steen [2] (David Perron, Kris Russell)PP
------------------------------------------------------------
35:41 4-0 15/9/12 805755920 David Backes [3] (T.J. Oshie, B.J. Crombeen)PP
38:35 5-0 15/9/12 805755920 David Backes [4] (Kevin Shattenkirk)
------------------------------------------------------------
43:05 6-0 15/9/12 805755920 T.J. Oshie [2] (David Backes, Alex Pietrangelo)
59:22 6-1 15/9/12 3182479170 Derek Dorsett [1])
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:38 15/9/12 805755920 Ian Cole (2 min for boarding)
13:38 15/9/12 3182479170 Matt Calvert (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
29:54 15/9/12 3182479170 Derek Dorsett (2 min for high-sticking)
33:02 15/9/12 3182479170 Tyler Johnson (2 min for tripping)
34:58 15/9/12 3182479170 Derek Dorsett (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
46:05 15/9/12 3182479170 Tyler Johnson (2 min for high-sticking)
48:23 15/9/12 3182479170 Derek Dorsett (2 min for hooking)
52:41 15/9/12 3182479170 Mike Fisher (2 min for high-sticking)
56:16 15/9/12 805755920 David Perron (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

St. Louis Blues scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Ty Rattie 0 0 2 0 0 0 0 -1 5.50 6
R B.J. Crombeen 0 1 2 2 1 2 0 0 15.50 7
R David Perron 1 1 4 1 0 0 2 1 17.30 8
R Chris Stewart 0 0 1 2 0 2 0 3 20.50 7
C Jori Lehtera 0 0 0 0 1 0 0 -1 5.50 5
C Jaden Schwartz 0 0 1 0 1 0 0 0 14.20 6
C Patrik Berglund 0 0 2 2 0 1 0 0 20.40 7
C David Backes 2 2 4 2 0 2 0 4 20.10 10
L Phil McRae 0 0 0 0 1 0 0 -1 5.50 4
L Matt D'Agostini 0 0 1 0 1 0 0 0 12.10 6
L Alexander Steen 1 0 2 0 0 0 0 0 17.50 7
L T.J. Oshie 2 2 7 3 0 0 0 4 20.10 10
D Ian Cole 0 0 1 5 0 4 2 0 12.30 8
D Kris Russell 0 1 2 0 1 2 0 -1 18.00 7
D Kevin Shattenkirk 0 1 2 0 2 0 0 4 24.30 8
D Carlo Colaiacovo 0 0 0 0 1 0 0 0 20.30 6
D Roman Polak 0 1 1 4 1 1 0 1 16.00 8
D Alex Pietrangelo 0 1 1 2 3 0 0 2 27.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jaroslav Halak 1 0 23 0 0 60.00 9
G Ben Bishop 0 0 0 0 0 0.00 0

Columbus Blue Jackets scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jared Boll 0 0 1 3 0 2 0 -1 11.50 7
R Matt Calvert 0 0 2 2 2 1 2 1 13.40 7
R Wayne Simmonds 0 0 1 1 1 1 0 -3 20.00 6
R Rick Nash 0 0 3 3 0 3 0 0 21.00 8
C Tyler Johnson 0 0 0 2 0 0 4 -1 6.40 5
C Jerred Smithson 0 0 1 0 0 0 0 1 12.20 6
C Ryan Johansen 0 0 1 0 0 0 0 -3 10.10 5
C David Desharnais 0 0 2 0 1 0 0 0 17.40 6
L Blair Jones 0 0 1 0 1 0 0 -1 6.40 6
L Derek Dorsett 1 0 2 2 0 4 6 1 18.10 8
L Max Pacioretty 0 0 0 1 1 1 0 -3 13.10 5
L Mike Fisher 0 0 3 4 1 0 2 0 15.30 6
D Dougie Hamilton 0 0 0 1 0 0 0 1 21.50 6
D David Savard 0 0 0 1 2 0 0 -3 19.00 6
D Marc Methot 0 0 2 1 1 0 0 -1 23.10 6
D Bruno Gervais 0 0 2 0 1 0 0 1 12.20 7
D Grant Clitsome 0 0 2 0 1 0 0 -3 14.10 6
D James Wisniewski 0 0 3 1 0 2 0 -1 29.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Steve Mason 6 0 24 0 0 60.00 4
G Mark Dekanich 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: David Backes
2nd star: T.J. Oshie
3rd star: David Perron

Notes for St. Louis Blues:

Notes for Columbus Blue Jackets:

Other notes:























----------------------------------------------------------------------------
15/9/2012
----------------------------------------------------------------------------

Washington Capitals 5 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 39 - 21
15/9/12 2377293613 PP: 1 of 5 (13 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:38/50=74 %
15/9/12 131901971 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:52/72=72 %, Challenges:26/42=60 %
Attendance: 9870 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 453033 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:58 0-1 15/9/12 131901971 Evgeny Dadonov [2] (Yury Alexandrov, Evgeny Kuznetsov)
08:01 1-1 15/9/12 2377293613 Nathan Horton [3] (Mason Raymond, Guillaume Latendresse)
11:47 2-1 15/9/12 2377293613 Dennis Wideman [1] (Matt Cullen, James van Riemsdyk)
------------------------------------------------------------
22:58 3-1 15/9/12 2377293613 Nicklas Bäckström [1] (Alexander Ovechkin, Dennis Wideman)PP
30:35 3-2 15/9/12 131901971 Viatcheslav Voynov [1] (Evgeny Kuznetsov, Steven Stamkos)
------------------------------------------------------------
42:52 4-2 15/9/12 2377293613 Devin Setoguchi [1] (Nick Schultz, Dennis Wideman)
44:11 5-2 15/9/12 2377293613 Mike Green [2])
44:53 5-3 15/9/12 131901971 Evgeny Dadonov [3] (Viatcheslav Voynov, Evgeny Kuznetsov)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:06 15/9/12 131901971 Vladimir Zharkov (2 min for tripping)
16:11 15/9/12 2377293613 John Carlson (2 min for hooking)
17:41 15/9/12 2377293613 Dennis Wideman (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
22:18 15/9/12 131901971 Dmitri Orlov (2 min for hooking)
23:52 15/9/12 131901971 Alex Galchenyuk (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
46:47 15/9/12 2377293613 Matt Cullen (2 min for tripping)
48:45 15/9/12 131901971 Alex Galchenyuk (2 min for high-sticking)
54:26 15/9/12 131901971 Nikita Filatov (2 min for tripping)
58:49 15/9/12 2377293613 John Carlson (2 min for roughing)
58:49 15/9/12 131901971 Alex Galchenyuk (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Washington Capitals scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Mason Raymond 0 1 1 0 1 0 0 1 5.10 6
R Devin Setoguchi 1 0 2 1 2 2 0 1 14.00 7
R Alexander Semin 0 0 5 0 1 0 0 -1 20.20 7
R Nathan Horton 1 0 5 1 1 1 0 0 13.30 8
C Cody Eakin 0 0 1 0 1 0 0 1 5.10 6
C Jay Beagle 0 0 0 1 0 0 0 1 11.30 6
C Matt Cullen 0 1 3 0 0 0 2 -1 17.20 7
C Nicklas Bäckström 1 0 4 0 1 0 0 0 19.00 7
L Guillaume Latendresse 0 1 2 3 0 3 0 1 11.20 8
L Troy Brouwer 0 0 1 2 2 2 0 1 15.30 7
L James van Riemsdyk 0 1 4 2 0 2 0 -1 20.20 9
L Alexander Ovechkin 0 1 4 0 0 0 0 0 19.50 8
D Sean Collins 0 0 0 3 0 2 0 2 13.40 8
D Jeff Schultz 0 0 2 2 1 2 0 -1 22.20 7
D John Carlson 0 0 1 1 0 0 4 0 15.10 7
D Nick Schultz 0 1 0 1 1 0 0 1 13.00 6
D Dennis Wideman 1 2 3 0 0 0 2 -1 28.10 8
D Mike Green 1 0 4 2 1 2 0 1 27.40 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Michal Neuvirth 3 0 18 0 0 60.00 6
G Brandon Anderson 0 0 0 0 0 0.00 0

Tampa Bay Lightning scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Nikita Kucherov 0 0 1 1 1 0 0 0 9.30 5
R Viktor Tikhonov 0 0 1 3 0 4 0 -1 17.30 7
R Evgeny Dadonov 2 0 4 2 1 1 0 2 14.40 9
C Mikhail Grigorenko 0 0 1 0 0 0 0 -2 20.40 6
C Alexander Khokhlachev 0 0 1 0 0 0 0 0 9.30 6
C Andrei Loktionov 0 0 1 0 1 0 0 -1 8.40 4
C Evgeny Kuznetsov 0 3 0 0 0 0 0 2 19.10 7
R Steven Stamkos 0 1 2 1 0 0 0 -2 20.20 8
L Vladislav Namestnikov 0 0 1 0 2 0 0 0 9.30 5
L Vladimir Zharkov 0 0 1 0 0 0 2 -1 8.40 5
L Nikita Filatov 0 0 2 0 0 0 2 2 12.20 7
L Alex Galchenyuk 0 0 2 0 3 0 6 -2 19.30 5
D Nikita Nikitin 0 0 0 0 0 2 0 -1 17.40 6
D Yury Alexandrov 0 1 0 0 0 0 0 2 18.00 7
D Dmitri Orlov 0 0 2 3 5 0 2 -2 25.20 5
D Pavel Valentenko 0 0 0 2 0 1 0 -1 18.10 7
D Viatcheslav Voynov 1 1 1 0 1 0 0 2 12.20 8
D Anton Volchenkov 0 0 2 7 2 4 0 -2 28.30 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Semyon Varlamov 5 0 34 0 0 60.00 6
G Sergei Bobrovsky 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Dennis Wideman
2nd star: Evgeny Dadonov
3rd star: Devin Setoguchi

Notes for Washington Capitals:

Notes for Tampa Bay Lightning:

Other notes:






















Revenir en haut Aller en bas
 
15/9/12
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Ovation :: Simulation :: Résultats Pré-Saison-
Sauter vers: