Hockey Ovation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Ovation

Ce n'est pas qu'une simple ligue, c'est une famille réuni
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeJeu 5 Jan - 17:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Oscar Möller R Los Angeles Kings 2393721834 21 1000000 4 66 61 62 55 56 50 78 68 73 57 49 56 63 53 65
Justin Williams R Los Angeles Kings 2393721834 29 3650000 5 78 77 82 68 73 55 83 76 71 58 70 68 79 65 74
Dustin Brown R Los Angeles Kings 2393721834 26 3175000 4 78 71 73 75 71 98 74 77 64 59 80 83 74 81 76
Brad Richardson R Los Angeles Kings 2393721834 26 1175000 3 61 65 67 69 73 65 85 70 74 68 60 68 64 69 69
Scott Parse R Los Angeles Kings 2393721834 26 900000 2 64 63 61 61 61 57 70 70 67 56 58 64 62 59 66
Anze Kopitar C Los Angeles Kings 2393721834 23 6800000 6 78 87 89 71 72 67 77 74 76 75 68 76 84 70 78
Jarret Stoll C Los Angeles Kings 2393721834 29 3600000 2 75 70 66 71 73 75 71 74 65 94 72 74 70 73 74
Mike Richards C Los Angeles Kings 2393721834 26 5750000 7 77 79 74 82 81 81 76 80 66 77 77 74 76 81 78
Brady Murray C Los Angeles Kings 2393721834 26 950000 4 49 52 48 64 71 47 75 65 61 54 50 50 49 60 63
Colin Fraser C Los Angeles Kings 2393721834 26 825000 2 45 42 42 68 66 74 68 72 42 70 57 75 43 69 65
Ethan Moreau L Los Angeles Kings 2393721834 35 600000 2 54 46 46 73 70 82 76 70 38 69 69 79 48 75 67
Simon Gagné L Los Angeles Kings 2393721834 31 3500000 3 75 76 80 70 74 63 80 73 74 60 76 70 77 69 74
Dustin Penner L Los Angeles Kings 2393721834 28 4250000 2 78 76 78 70 65 79 66 71 60 69 62 84 77 71 73
Kyle Clifford L Los Angeles Kings 2393721834 20 870000 3 59 53 52 67 65 84 69 68 38 55 56 77 54 72 67
Corey Elkins L Los Angeles Kings 2393721834 26 700000 4 56 57 55 52 53 51 77 62 75 52 50 65 56 52 62
Matt Greene D Los Angeles Kings 2393721834 28 2950000 4 33 42 47 75 70 95 68 77 46 49 75 89 40 80 68
Jack Johnson D Los Angeles Kings 2393721834 24 4357143 7 75 74 74 73 69 75 75 72 65 48 55 74 74 72 74
Robert Scuderi D Los Angeles Kings 2393721834 32 3400000 3 35 41 40 81 79 68 67 77 84 49 72 77 38 76 69
Alec Martinez D Los Angeles Kings 2393721834 23 1000000 4 62 68 67 65 66 63 74 67 69 48 52 72 65 64 67
Willie Mitchell D Los Angeles Kings 2393721834 34 3500000 2 48 43 43 78 77 68 73 82 58 49 78 81 44 74 69
Drew Doughty D Los Angeles Kings 931248713 21 875000 0 B A- A- B- B- B- B- B- C D C- B- B B- B-
Jonathan Bernier G Los Angeles Kings 2393721834 22 1250000 3 70 70 61 70 72 72 76 68 74 60 52 61 67 71 70
Jonathan Quick G Los Angeles Kings 2393721834 25 1800000 3 77 74 66 76 74 77 75 70 74 64 52 64 72 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marc-André Cliche R MNC 24 157500* 2 49 50 51 58 58 51 63 51 72 53 49 50 50 55 59
Brandon Kozun R MNC 21 172500* 3 55 57 61 47 48 44 75 55 64 50 50 49 57 46 57
Justin Azevedo C MNC 23 165999,9* 2 50 52 58 45 44 35 57 54 65 53 48 40 53 41 56
David Meckler C MNC 23 173250* 2 54 42 50 48 48 40 61 52 68 55 49 52 48 45 57
Ray Kaunisto C MNC 24 270000* 2 55 52 51 53 51 62 53 49 50 55 51 57 52 55 58
Andrei Loktionov C MNC 21 816667 3 59 58 74 55 59 47 77 65 75 60 48 60 63 53 65
Jordan Nolan C MNC 22 159500,1* 3 40 38 37 51 51 60 48 50 46 54 47 56 38 54 55
Dwight King L MNC 21 177500,1* 2 56 55 55 56 54 76 67 58 68 53 51 69 55 62 63
Rich Clune L MNC 24 181500* 2 48 45 47 64 60 73 66 64 43 52 52 68 46 65 62
Trevor Lewis L MNC 24 725000 3 52 54 59 68 69 68 86 70 70 65 52 68 55 68 67
Kevin Westgarth L MNC 27 157500* 2 44 38 41 59 58 80 60 61 38 52 55 82 41 65 58
David Kolomatis D MNC 22 161499,9* 3 42 52 51 47 48 44 64 52 70 42 49 50 48 46 57
Davis Drewiske D MNC 26 616667 3 37 46 45 70 72 70 64 71 58 49 60 80 42 70 65
Patrick Mullen D MNC 25 189750* 2 40 47 48 42 49 37 57 45 73 48 47 44 45 42 52
Jake Muzzin D MNC 22 900000 2 51 64 64 59 60 67 70 66 71 48 50 67 59 62 65
Thomas Hickey D MNC 22 262500* 2 51 54 55 52 53 55 70 60 72 46 50 54 53 53 61
Viatcheslav Voynov D MNC 21 245000,1* 3 54 55 56 56 57 51 65 63 64 47 48 62 55 54 61
Andrew Campbell D MNC 23 173250* 2 47 35 31 53 51 60 52 55 60 40 49 62 37 54 54
Jeff Zatkoff G MNC 24 173250* 2 55 54 51 55 56 55 63 50 71 42 50 55 53 55 60
Martin Jones G MNC 21 157666,5* 3 52 53 50 52 54 53 69 58 74 43 48 55 51 53 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Toffoli R Los Angeles Kings 1775469399 19 900000* 4 C- C- C- C- C- D D C- C C- D C- C- C- C-
Jordan Weal C Los Angeles Kings 1775469399 19 900000* 4 C- C- C- C- C- D C- C- C C- D D C- D C-
Nick Shore C Los Angeles Kings 1775469399 18 600000* 0 D D D C- C- C- C- D C- C- D D D C- C-
Nic Dowd C AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- D D C D D D D D- D
Bud Holloway C AMA 23 650000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- D C- C- C- C-
Robert Czarnik C AMA 21 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- C- D D D D C-
Linden Vey C Los Angeles Kings 1775469399 19 900000* 4 C- C- C- D C- D C C- B- C- D D C- D C-
Maxim Kitsyn L Los Angeles Kings 1775469399 19 525000* 0 C- C- C- D D D D D B- D D D C- D C-
Michael Schumacher L Los Angeles Kings 1775469399 17 525000* 0 D D D D D C- C- D C- D D C- D D C-
Michael Mersch L Los Angeles Kings 1775469399 18 525000* 0 D D D C- D C- D D C C- D C- D C- C-
Joel Lowry L Los Angeles Kings 1775469399 19 525000* 0 D D D C- D C- C- D C C- D D D D C-
Andy Andreoff L AMA 20 600000* 0 C- D D C- C- C- C- D D C- D C- D C- C-
Derek Forbort D Los Angeles Kings 1775469399 19 900000* 0 D C- C- C- D C- C D C- D D C- C- C- C-
Nicolas Deslauriers D AMA 20 716667* 4 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Kevin Gravel D Los Angeles Kings 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Johan Fransson D AMA 26 900000* 0 D C- C- C- C- C- C C C D D C- C- C- C
Christopher Gibson G Los Angeles Kings 1775469399 18 750000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Jean-Francois Berube G Los Angeles Kings 1775469399 19 540000* 4 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeSam 7 Jan - 1:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Brown R Los Angeles Kings 2393721834 26 3175000 3 78 71 75 75 71 98 74 68 64 59 80 83 74 81 76
Tyler Toffoli R Los Angeles Kings 2393721834 19 900000* 3 54 56 55 52 52 50 50 46 69 52 49 51 55 51 59
Scott Parse R Los Angeles Kings 2393721834 26 900000 1 64 63 61 61 61 57 70 68 67 56 58 64 62 59 66
Justin Williams R Los Angeles Kings 2393721834 29 3650000 4 78 77 82 68 73 55 83 77 71 58 70 68 79 65 74
Brad Richardson R Los Angeles Kings 2393721834 26 1175000 2 61 65 67 69 73 65 85 67 74 68 60 68 64 69 69
Oscar Möller R Los Angeles Kings 2393721834 21 1000000 3 66 61 62 55 56 50 78 61 73 57 49 57 63 53 65
Colin Fraser C Los Angeles Kings 2393721834 26 825000 1 45 42 42 68 66 74 68 81 42 70 57 75 43 69 65
Linden Vey C Los Angeles Kings 2393721834 20 900000* 3 56 58 57 47 54 43 68 64 73 51 50 48 57 48 59
Anze Kopitar C Los Angeles Kings 2393721834 24 6800000 5 78 87 88 71 72 67 78 84 76 75 68 76 84 70 79
Jarret Stoll C Los Angeles Kings 2393721834 29 3600000 1 75 70 66 71 73 75 71 69 65 94 72 75 70 73 74
Mike Richards C Los Angeles Kings 2393721834 26 5750000 6 77 79 74 82 81 81 76 83 66 77 77 74 76 81 78
Jordan Weal C Los Angeles Kings 2393721834 19 900000* 3 54 56 60 51 51 41 57 48 70 53 48 43 56 47 57
Brady Murray C Los Angeles Kings 2393721834 27 950000 3 49 52 48 64 71 47 75 57 61 54 50 50 49 60 62
Corey Elkins L Los Angeles Kings 2393721834 26 700000 3 56 57 55 52 53 51 77 56 75 52 50 65 56 52 62
Ethan Moreau L Los Angeles Kings 2393721834 35 600000 1 54 46 46 73 70 82 76 76 38 69 69 79 48 75 68
Dustin Penner L Los Angeles Kings 2393721834 28 4250000 1 78 76 78 70 65 79 66 74 60 69 62 84 77 71 73
Kyle Clifford L Los Angeles Kings 2393721834 20 870000 2 59 53 54 67 65 84 69 78 38 55 56 77 55 72 67
Simon Gagné L Los Angeles Kings 2393721834 31 3500000 2 75 76 80 70 74 63 80 66 74 60 76 70 77 69 74
Nicolas Deslauriers D Los Angeles Kings 2393721834 20 716667* 3 46 49 50 45 46 43 60 48 65 40 47 48 48 44 54
Jack Johnson D Los Angeles Kings 2393721834 24 4357143 6 75 74 74 73 69 75 75 64 65 48 55 74 74 72 73
Robert Scuderi D Los Angeles Kings 2393721834 32 3400000 2 35 41 40 81 78 68 67 77 84 49 72 77 38 76 69
Willie Mitchell D Los Angeles Kings 2393721834 34 3500000 1 48 43 43 78 77 68 73 83 58 49 78 81 44 74 69
Drew Doughty D Los Angeles Kings 2393721834 21 7500000 3 81 86 89 79 77 80 75 78 68 48 60 74 85 78 78
Alec Martinez D Los Angeles Kings 2393721834 24 1000000 3 62 68 67 65 66 63 74 63 69 48 52 72 65 64 67
Matt Greene D Los Angeles Kings 2393721834 28 2950000 3 33 42 47 75 70 95 68 73 46 49 75 88 40 80 68
Jean-Francois Berube G Los Angeles Kings 2393721834 20 540000* 3 46 45 41 48 47 46 57 42 78 38 48 42 44 47 55
Jonathan Bernier G Los Angeles Kings 2393721834 23 1250000 2 72 70 61 70 74 72 76 76 74 60 52 61 67 72 70
Jonathan Quick G Los Angeles Kings 2393721834 25 1800000 2 77 74 66 76 74 77 75 67 74 64 52 64 72 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marc-André Cliche R MNC 24 157500* 1 49 50 51 58 58 51 63 60 72 53 49 50 50 55 60
Brandon Kozun R MNC 21 172500* 2 55 57 61 47 48 44 73 52 64 50 50 49 57 46 57
Justin Azevedo C MNC 23 165999,9* 1 50 52 58 45 44 35 57 50 65 53 48 40 53 41 55
David Meckler C MNC 24 173250* 1 54 42 50 48 48 40 61 54 68 55 49 52 48 45 57
Ray Kaunisto C MNC 24 270000* 1 55 52 51 53 51 62 53 42 50 55 51 57 52 55 57
Andrei Loktionov C MNC 21 816667 2 59 58 73 55 59 47 77 67 75 60 48 60 63 53 65
Jordan Nolan C MNC 22 159500,1* 2 40 38 37 51 51 60 48 50 46 54 47 56 38 54 55
Dwight King L MNC 22 177500,1* 1 56 55 55 56 54 76 67 56 68 53 51 69 55 62 63
Rich Clune L MNC 24 181500* 1 48 45 47 64 60 73 66 55 43 52 52 68 46 65 61
Trevor Lewis L MNC 24 725000 2 52 54 59 68 69 68 86 65 70 65 52 68 55 68 67
Kevin Westgarth L MNC 27 157500* 1 44 38 41 59 58 80 60 70 38 52 55 81 41 65 59
David Kolomatis D MNC 22 161499,9* 2 42 52 51 47 48 44 64 62 70 42 49 50 48 46 57
Davis Drewiske D MNC 26 616667 2 37 46 45 70 71 70 64 70 58 49 60 80 42 70 65
Patrick Mullen D MNC 25 189750* 1 40 47 48 42 49 37 57 39 73 48 47 44 45 42 52
Jake Muzzin D MNC 22 900000 1 51 64 64 59 60 67 70 75 71 48 50 67 59 62 65
Thomas Hickey D MNC 22 262500* 1 51 54 55 52 53 55 70 66 72 46 50 54 53 53 62
Viatcheslav Voynov D MNC 21 245000,1* 2 54 55 56 56 57 51 65 55 64 47 48 62 55 54 60
Andrew Campbell D MNC 23 173250* 1 47 35 31 53 51 60 52 59 60 40 49 62 37 54 54
Jeff Zatkoff G MNC 24 173250* 1 55 54 51 55 56 55 63 50 71 42 50 55 53 55 60
Martin Jones G MNC 21 157666,5* 2 52 53 50 52 54 53 69 55 74 43 48 55 51 53 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robert Czarnik C AMA 21 525000* 0 D D D- D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Nick Shore C Los Angeles Kings 1775469399 18 600000* 0 D D D C- C- C- C- C- C- C- D D D C- C-
Bud Holloway C AMA 23 650000* 0 C- C- C- C- C- C- C C B- C- D C- C- C- C
Nic Dowd C AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- D C- C D D D D D- D
Maxim Kitsyn L Los Angeles Kings 1775469399 19 525000* 0 C- C- C- D D D D C- B- D D D C- D C-
Michael Mersch L Los Angeles Kings 1775469399 18 525000* 0 D D D C- D C- D C- C C- D C- D C- C-
Michael Schumacher L Los Angeles Kings 1775469399 18 525000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D C- D D C-
Joel Lowry L Los Angeles Kings 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D D D D C-
Andy Andreoff L AMA 20 600000* 0 C- D D C- C- C- C- D- D C- D C- D C- C-
Kevin Gravel D Los Angeles Kings 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- C- D D C- C- C D D D D- D C-
Johan Fransson D AMA 26 900000* 0 D C- C- C- C- C- C C- C D D C- C- C- C
Derek Forbort D Los Angeles Kings 1775469399 19 900000* 0 D C- C- C- D C- C D C- D D C- C- C- C-
Christopher Gibson G Los Angeles Kings 1775469399 18 750000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeMer 11 Jan - 0:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Oscar Möller R Los Angeles Kings 2393721834 21 1000000 3 66 62 62 58 56 50 78 61 73 57 49 58 63 54 65
Scott Parse R Los Angeles Kings 2393721834 27 900000 1 64 63 61 61 61 57 70 68 67 56 58 64 62 59 66
Justin Williams R Los Angeles Kings 2393721834 29 3650000 4 78 77 82 68 73 55 83 77 71 58 70 68 79 65 74
Dustin Brown R Los Angeles Kings 2393721834 26 3175000 3 78 71 75 75 71 98 74 68 64 60 80 83 74 81 76
Brad Richardson R Los Angeles Kings 2393721834 26 1175000 2 64 65 67 69 73 65 85 67 74 68 60 68 65 69 69
Colin Fraser C Los Angeles Kings 2393721834 26 825000 1 45 44 42 68 66 74 68 81 42 70 57 73 43 69 65
Jarret Stoll C Los Angeles Kings 2393721834 29 3600000 1 75 70 68 71 73 75 71 69 65 94 72 75 71 73 74
Anze Kopitar C Los Angeles Kings 2393721834 24 6800000 5 78 87 86 71 72 69 78 83 76 76 68 76 83 70 79
Ethan Moreau L Los Angeles Kings 2393721834 36 600000 1 54 46 46 73 70 82 75 76 38 69 69 79 48 75 68
Evander Kane L Los Angeles Kings 2393721834 21 900000 1 73 70 78 68 69 86 75 62 44 61 54 68 73 74 71
Kyle Clifford L Los Angeles Kings 2393721834 20 870000 2 59 54 58 69 65 85 68 78 38 55 56 77 57 73 68
Dustin Penner L Los Angeles Kings 2393721834 29 4250000 1 78 76 76 70 66 79 66 74 60 69 62 83 76 71 73
Simon Gagné L Los Angeles Kings 2393721834 31 3500000 2 75 76 80 70 74 63 80 66 74 60 76 70 77 69 74
Cory Stillman L Los Angeles Kings 2393721834 37 3500000 1 71 72 70 68 69 62 73 76 75 61 77 70 71 66 72
Willie Mitchell D Los Angeles Kings 2393721834 34 3500000 1 48 43 43 78 77 68 73 83 58 49 78 81 44 74 69
Jake Muzzin D Los Angeles Kings 2393721834 22 900000 1 51 64 64 59 60 68 70 76 71 48 50 67 59 62 65
Dustin Byfuglien D Los Angeles Kings 2393721834 26 5200000 5 85 66 74 78 70 90 65 78 53 57 63 86 75 79 75
Drew Doughty D Los Angeles Kings 2393721834 21 7500000 3 81 86 89 79 77 80 75 78 68 50 60 74 85 78 78
Davis Drewiske D Los Angeles Kings 2393721834 26 616667 2 37 46 45 70 70 70 64 70 58 49 60 76 42 70 64
Matt Greene D Los Angeles Kings 2393721834 28 2950000 3 33 42 47 75 70 95 68 73 46 49 75 88 40 80 68
Alec Martinez D Los Angeles Kings 2393721834 24 1000000 3 62 68 68 65 65 65 74 63 69 48 52 72 66 65 67
Tobias Enström D Los Angeles Kings 2393721834 26 3750000 2 61 85 78 74 78 51 78 78 73 48 55 64 74 67 71
Jonathan Quick G Los Angeles Kings 2393721834 25 1800000 2 80 77 71 77 75 78 76 69 74 65 52 64 76 76 74
Jonathan Bernier G Los Angeles Kings 2393721834 23 1250000 2 72 72 65 74 74 74 76 76 74 60 52 63 69 74 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vladimir Gorbunov R MNC 29 100500* 1 45 48 48 46 44 43 51 51 69 36 36 43 47 44 52
Brandon Kozun R MNC 21 172500* 2 55 57 61 47 50 44 70 53 64 50 50 52 57 47 57
Vladimir Dravecky R MNC 26 111000* 1 46 51 44 55 58 48 66 52 67 53 47 48 47 53 55
Marc-André Cliche R MNC 24 157500* 1 49 50 51 58 58 51 65 60 72 53 49 50 50 55 60
Brady Murray C MNC 27 950000 3 49 52 48 64 70 47 70 58 61 54 50 50 49 60 62
Justin Azevedo C MNC 23 165999,9* 1 50 52 58 45 44 35 57 52 65 53 48 46 53 41 56
Jordan Nolan C MNC 22 159500,1* 2 40 38 37 51 51 60 48 52 46 54 47 56 38 54 55
David Meckler C MNC 24 173250* 1 54 42 50 48 48 40 63 54 68 55 49 56 48 45 57
Andrei Loktionov C MNC 21 816667 2 59 58 73 55 60 47 75 67 75 60 48 60 63 54 65
Ray Kaunisto C MNC 24 270000* 1 55 52 51 53 51 62 55 44 50 55 51 57 52 55 57
Linden Vey C MNC 20 270000* 3 56 58 57 47 54 43 70 64 73 51 50 48 57 48 59
Trevor Lewis L MNC 24 725000 2 52 54 59 68 70 68 83 66 70 65 52 68 55 68 67
Kevin Westgarth L MNC 27 157500* 1 44 38 45 59 59 80 60 70 38 52 55 80 42 66 59
Dwight King L MNC 22 177500,1* 1 56 55 55 56 54 76 67 56 68 53 51 69 55 62 63
Rich Clune L MNC 24 181500* 1 48 45 49 64 61 73 66 56 43 52 52 70 47 66 61
Corey Elkins L MNC 26 700000 3 56 57 55 52 53 51 75 58 75 52 50 65 56 52 62
David Kolomatis D MNC 22 161499,9* 2 42 52 51 47 48 44 64 62 70 42 49 50 48 46 57
Patrick Mullen D MNC 25 189750* 1 40 47 48 42 49 37 57 39 73 48 47 44 45 42 52
Thomas Hickey D MNC 22 262500* 1 51 54 55 56 54 55 70 66 72 46 50 54 53 55 62
Andrew Campbell D MNC 23 173250* 1 47 35 31 53 51 60 52 59 60 40 49 66 37 54 54
Nicolas Deslauriers D MNC 20 215000,1* 3 46 49 50 49 47 43 60 48 65 40 47 52 48 46 55
Viatcheslav Voynov D MNC 21 245000,1* 2 54 55 56 58 58 51 65 57 64 47 48 64 55 55 61
Martin Jones G MNC 21 157666,5* 2 52 53 50 52 54 53 69 57 74 43 48 59 51 53 60
Jeff Zatkoff G MNC 24 173250* 1 55 54 51 55 56 55 63 54 71 42 50 55 53 55 60
Jean-Francois Berube G MNC 20 162000* 3 50 45 45 52 51 50 58 43 78 38 48 42 46 51 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Toffoli R Los Angeles Kings 1775469399 19 900000* 3 C- C- C- C- C- D D D C C- D C- C- C- C-
Jordan Weal C Los Angeles Kings 1775469399 19 900000* 3 C- C- C C- C- D C- D C C- D D C- D C-
Nic Dowd C AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- D C- C D D D D D- D
Bud Holloway C AMA 23 650000* 0 C- C- C- C- C- C- C C B- C- D C- C- C- C
Nick Shore C Los Angeles Kings 1775469399 19 600000* 0 D D D C- C- C- C- C- C- C- D D D C- C-
Robert Czarnik C AMA 21 525000* 0 D D D- D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Michael Schumacher L Los Angeles Kings 1775469399 18 525000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D C- D D C-
Michael Mersch L Los Angeles Kings 1775469399 18 525000* 0 D D D C- D C- C- C- C C- D C- D C- C-
Maxim Kitsyn L Los Angeles Kings 1775469399 19 525000* 0 C- C- C- D D D D C- B- C- D D C- D C-
Andy Andreoff L AMA 20 600000* 0 C- D D C- C- C- C- D- D C- D C- D C- C-
Joel Lowry L Los Angeles Kings 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D D D D C-
Johan Fransson D AMA 26 900000* 0 D C- C- C- C- C- C C- C D D C- C- C- C
Kevin Gravel D Los Angeles Kings 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- C- D D D C- C D D D D- C- C-
Christopher Gibson G Los Angeles Kings 1775469399 18 750000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeSam 14 Jan - 15:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Williams R Los Angeles Kings 2393721834 30 3650000 4 78 77 82 68 73 55 83 77 71 58 70 68 79 65 74
Dustin Brown R Los Angeles Kings 2393721834 27 3175000 3 78 71 75 75 71 98 74 69 64 62 80 83 74 81 76
Brad Richardson R Los Angeles Kings 2393721834 26 1175000 2 65 65 67 69 73 65 84 67 74 68 60 69 65 69 69
Oscar Möller R Los Angeles Kings 2393721834 21 1000000 3 66 62 62 58 55 50 78 63 73 58 49 59 63 54 65
Scott Parse R Los Angeles Kings 2393721834 27 900000 1 64 63 61 61 62 57 70 69 67 56 58 64 62 60 66
Colin Fraser C Los Angeles Kings 2393721834 26 825000 1 45 47 44 68 68 74 69 80 42 70 57 71 45 70 66
Anze Kopitar C Los Angeles Kings 2393721834 24 6800000 5 78 87 83 67 72 70 78 83 76 79 68 76 82 69 79
Simon Gagné C Los Angeles Kings 2393721834 31 3500000 2 75 76 80 70 74 63 80 68 74 60 76 70 77 69 74
Jarret Stoll C Los Angeles Kings 2393721834 29 3600000 1 75 70 68 71 73 75 71 69 65 94 72 75 71 73 74
Ethan Moreau L Los Angeles Kings 2393721834 36 600000 1 54 46 46 73 68 80 75 76 37 69 69 79 48 73 67
Evander Kane L Los Angeles Kings 2393721834 21 900000 1 72 70 77 67 74 91 75 61 44 61 54 68 73 77 71
Kyle Clifford L Los Angeles Kings 2393721834 20 870000 2 59 57 63 75 65 91 68 79 38 56 56 77 59 77 69
Cory Stillman L Los Angeles Kings 2393721834 37 3500000 1 71 72 70 68 69 62 72 76 75 61 77 70 71 66 72
Dustin Penner L Los Angeles Kings 2393721834 29 4250000 1 78 76 74 70 67 79 66 74 60 69 62 77 76 72 73
Drew Doughty D Los Angeles Kings 2393721834 21 7500000 3 81 85 89 79 77 87 75 78 68 50 60 74 85 81 78
Davis Drewiske D Los Angeles Kings 2393721834 27 616667 2 37 46 45 70 70 72 64 70 58 49 60 71 42 70 64
Alec Martinez D Los Angeles Kings 2393721834 24 1000000 3 62 67 70 67 66 68 74 64 69 48 52 72 66 67 68
Willie Mitchell D Los Angeles Kings 2393721834 34 3500000 1 48 43 43 78 77 67 73 83 58 49 78 81 44 74 69
Matt Greene D Los Angeles Kings 2393721834 28 2950000 3 33 42 47 75 71 95 68 73 46 49 75 85 40 80 68
Tobias Enström D Los Angeles Kings 2393721834 27 3750000 2 61 85 78 77 78 52 78 78 73 49 55 64 74 69 72
Dustin Byfuglien D Los Angeles Kings 2393721834 26 5200000 5 85 67 74 78 70 92 65 78 53 59 63 81 75 80 75
Jonathan Bernier G Los Angeles Kings 2393721834 23 1250000 2 74 76 69 77 76 78 76 76 74 60 52 63 73 77 73
Jonathan Quick G Los Angeles Kings 2393721834 25 1800000 2 79 79 75 79 79 79 79 72 74 70 52 64 77 79 76

Revenir en haut Aller en bas
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeDim 22 Jan - 14:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Parse R Los Angeles Kings 2393721834 27 900000 1 64 63 65 61 62 57 71 69 67 55 58 64 64 60 67
