Hockey Ovation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Ovation

Ce n'est pas qu'une simple ligue, c'est une famille réuni
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 5 Jan - 17:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evgeni Malkin R Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 4 86 91 92 67 66 70 78 75 60 66 65 77 89 67 78
Steve Sullivan R Pittsburgh Penguins 3728774659 36 1500000 2 73 77 87 65 69 51 80 69 79 64 70 60 79 61 72
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 3728774659 24 2000000 3 67 65 61 71 72 68 78 70 75 60 56 69 64 70 70
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 3728774659 33 775000 2 58 45 45 69 66 87 67 72 40 54 68 80 49 74 67
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 8700000 3 99 99 99 70 72 65 80 86 60 89 76 76 99 69 83
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 3728774659 22 4000000 3 75 69 72 79 75 79 76 76 70 75 67 81 72 77 76
Jason Williams C Pittsburgh Penguins 3728774659 30 600000 2 69 70 76 65 66 59 77 66 76 65 51 65 71 63 67
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3725000 2 76 63 61 73 67 83 76 75 60 53 68 75 66 74 72
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 23 2875000 2 78 70 70 72 69 84 75 70 62 57 62 80 72 75 72
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1800000 3 62 48 50 71 67 88 73 74 40 54 61 76 53 75 68
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1500000 3 65 61 62 71 67 72 73 75 75 53 64 74 62 70 70
Alex Picard D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 600000 2 62 52 50 64 64 68 70 70 78 47 55 79 54 65 66
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 1500000 2 47 62 61 67 66 75 76 71 67 47 56 74 56 69 68
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4000000 5 58 61 64 76 80 65 78 80 73 49 66 80 61 73 72
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 3750000 4 33 39 39 78 75 95 72 81 54 49 74 88 37 82 70
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 5000000 5 47 76 74 76 79 60 78 78 78 48 68 73 65 71 72
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 3500000 4 72 80 83 70 70 70 84 76 56 47 62 75 78 70 73
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 600000 2 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 72
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 26 5000000 5 81 79 72 83 81 84 78 82 78 75 67 72 77 82 79
Alexander Pechurskiy G Pittsburgh Penguins 3728774659 21 600000* 4 41 40 35 41 45 42 56 42 75 36 43 41 38 42 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Tangradi R WIL 22 845833 2 57 58 56 56 55 74 65 58 62 52 52 78 57 61 64
Ryan Craig R WIL 29 525000 2 61 61 61 61 61 61 69 68 60 56 60 75 61 61 65
Colin McDonald R WIL 26 157500* 2 60 50 50 58 60 57 65 64 60 52 55 71 53 58 61
Nick Petersen R WIL 22 170000,1* 3 48 50 51 47 48 45 45 52 70 48 48 47 49 46 55
Zach Sill C WIL 23 160500* 3 43 44 41 56 51 70 63 57 47 57 54 70 42 59 58
Nick Johnson C WIL 25 165000* 2 50 49 48 59 53 67 62 60 67 52 54 64 49 59 61
Keven Veilleux C WIL 21 256250,1* 2 47 49 48 54 50 70 60 58 45 54 44 73 48 58 59
Joe Vitale C WIL 25 153750* 2 42 41 45 57 50 68 62 60 50 63 58 72 42 58 60
Dustin Jeffrey C WIL 23 575000 3 53 51 51 63 63 66 65 67 76 63 54 70 51 64 65
Craig Adams C WIL 34 675000 3 40 41 41 73 68 88 72 70 49 66 67 75 40 76 66
Steve MacIntyre L WIL 30 600000 2 30 35 29 64 60 92 53 60 29 59 57 92 31 72 59
Deryk Engelland D WIL 29 170000,1* 4 38 36 36 68 65 84 62 72 39 49 66 79 36 72 64
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 2 32 40 35 54 52 65 56 58 52 46 52 73 35 57 57
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 2 34 41 38 59 64 57 64 61 65 47 54 70 37 60 60
Carl Sneep D WIL 23 850000 2 44 49 49 48 49 48 64 58 72 46 52 68 47 48 58
Boris Valabik D WIL 25 165000* 2 28 33 33 66 60 79 56 68 44 47 50 99 31 68 60
Alex Grant D WIL 22 790000 2 49 49 49 49 49 48 64 52 65 45 50 54 49 48 56
Ben Lovejoy D WIL 29 525000 3 49 46 45 72 72 72 67 70 60 47 58 78 46 72 65
Scott Munroe G WIL 29 157500* 2 48 49 42 47 48 48 52 48 72 52 47 51 46 47 56
Mattias Modig G WIL 24 262500* 2 50 50 41 48 47 48 63 51 75 40 48 52 47 47 56
Brad Thiessen G WIL 25 157500* 2 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58
Patrick Killeen G WIL 21 164499,9* 3 47 46 41 47 48 47 62 53 70 41 48 61 44 47 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 27 525000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Bryan Rust R Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 1775469399 19 800000* 0 C- C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Tom Kuhnhackl R Pittsburgh Penguins 1775469399 19 850000* 4 C- C- C- D D D C- D C- C- D D C- D C-
Josh Archibald R Pittsburgh Penguins 1775469399 18 525000* 0 D D C- D D D C- D C D D D D D C-
Brian Gibbons C AMA 23 900000* 3 D C- C- C- C- C- B- D D C- C- C- C- C- C-
Scott Wilson C Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D- C- D C C- D D D D C-
Dominik Uher C Pittsburgh Penguins 1775469399 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Ken Agostino L Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D D D D C-
Ben Hanowski L AMA 20 525000* 0 C- D D D D D C- D C D D C- C- D C-
Paul Thompson L AMA 22 900000* 3 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Reid McNeill D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000 0 F F F C- C- D D D C D D D F C- D
Nicholas D'Agostino D AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Alex Velischek D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Scott Harrington D Pittsburgh Penguins 1775469399 18 617500* 4 D D D C- C- C- C- C- C D D C- D C- C-
Joe Rogalski D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 840000* 4 D D D C- C- C- C C- B- D D C D C- C-
Philip Samuelsson D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 900000* 4 D- D- D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Joe Morrow D Pittsburgh Penguins 1775469399 18 925000* 4 C- C- C- C- D C- C C- C D D C- C- C- C

Revenir en haut Aller en bas
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeSam 7 Jan - 0:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evgeni Malkin R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 8700000 3 86 91 92 67 66 70 78 66 60 66 65 77 89 67 78
Tom Kuhnhackl R Pittsburgh Penguins 3728774659 19 850000* 3 53 52 52 45 46 43 56 50 60 51 49 48 52 44 55
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 3728774659 33 775000 1 58 45 45 69 66 87 67 81 40 54 68 80 49 74 67
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2000000 2 67 65 61 71 72 68 78 76 75 60 56 69 64 70 71
Steve Sullivan R Pittsburgh Penguins 3728774659 37 1500000 1 73 77 87 65 69 51 80 79 79 64 70 60 79 61 73
Brian Gibbons C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 900000* 2 48 54 53 55 52 53 78 48 50 60 53 51 51 53 58
Jason Williams C Pittsburgh Penguins 3728774659 31 600000 1 69 70 76 65 66 59 77 68 76 65 51 65 71 63 67
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 2 99 99 99 70 72 65 80 84 60 89 76 77 99 69 83
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 3728774659 22 4000000 2 75 69 72 79 75 79 76 74 70 75 67 81 72 77 76
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 23 2875000 1 78 70 70 72 69 84 75 77 62 57 62 80 72 75 72
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 3725000 1 76 63 61 73 67 83 76 72 60 53 68 75 66 74 72
Paul Thompson L Pittsburgh Penguins 3728774659 22 900000* 2 47 46 44 41 42 41 57 47 68 46 46 48 45 41 51
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1500000 2 65 61 62 71 67 72 73 80 75 53 64 74 62 70 71
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1800000 2 62 48 50 70 67 88 73 74 40 54 61 76 53 75 68
Alex Picard D Pittsburgh Penguins 3728774659 26 600000 1 62 52 50 66 64 68 70 69 78 47 55 79 54 66 66
Philip Samuelsson D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 900000* 3 35 35 35 58 56 56 55 41 62 46 49 60 35 56 55
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 840000* 3 44 46 42 55 57 52 65 45 73 45 50 66 44 54 60
Scott Harrington D Pittsburgh Penguins 3728774659 18 617500* 3 45 43 41 57 56 55 60 46 62 47 48 60 43 56 57
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 3500000 3 72 80 83 70 70 70 84 82 56 47 62 75 78 70 73
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 3750000 3 33 39 39 78 75 95 72 81 54 49 74 88 37 82 70
Joe Morrow D Pittsburgh Penguins 3728774659 18 925000* 3 54 55 56 52 50 54 70 58 63 46 47 60 55 52 61
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 1500000 1 47 62 61 67 66 75 76 65 67 47 56 74 56 69 67
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 5000000 4 47 76 74 76 79 60 78 80 78 48 68 73 65 71 72
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4000000 4 58 61 64 76 80 65 78 74 73 49 66 80 61 73 72
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 600000 1 74 73 63 74 71 68 74 82 80 67 72 71 70 71 73
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 26 5000000 4 81 79 74 83 81 84 78 84 78 75 67 72 78 82 80
Alexander Pechurskiy G Pittsburgh Penguins 3728774659 21 600000* 3 41 40 35 43 47 42 56 36 75 36 43 41 38 44 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Tangradi R WIL 22 845833 1 57 58 56 56 55 74 65 67 62 52 52 78 57 61 64
Ryan Craig R WIL 29 525000 1 61 61 61 61 61 61 69 65 60 56 60 75 61 61 65
Colin McDonald R WIL 26 157500* 1 60 50 50 58 60 57 65 65 60 52 55 71 53 58 61
Nick Petersen R WIL 22 170000,1* 2 48 50 51 47 48 45 47 49 70 48 48 47 49 46 55
Zach Sill C WIL 23 160500* 2 43 44 41 56 51 70 63 64 47 57 54 70 42 59 59
Nick Johnson C WIL 25 165000* 1 50 49 48 59 54 67 62 51 67 52 54 64 49 60 60
Keven Veilleux C WIL 22 256250,1* 1 47 49 48 54 50 70 60 63 45 54 44 73 48 58 59
Joe Vitale C WIL 26 153750* 1 42 41 45 57 50 68 62 50 50 63 58 72 42 58 59
Dustin Jeffrey C WIL 23 575000 2 53 51 51 63 63 66 65 71 76 63 54 70 51 64 66
Craig Adams C WIL 34 675000 2 40 41 41 73 68 88 72 63 49 66 67 75 40 76 66
Steve MacIntyre L WIL 31 600000 1 30 35 31 64 60 92 53 60 29 59 57 92 31 72 60
Deryk Engelland D WIL 29 170000,1* 3 38 36 36 68 65 84 62 68 39 49 66 79 36 72 63
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 1 32 40 35 54 52 65 56 68 52 46 52 73 35 57 58
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 1 34 41 38 59 64 57 64 69 65 47 54 70 37 60 61
Carl Sneep D WIL 23 850000 1 44 49 49 48 49 48 64 68 72 46 52 68 47 48 59
Boris Valabik D WIL 25 165000* 1 28 33 33 66 60 79 56 59 44 47 50 99 31 68 60
Alex Grant D WIL 22 790000 1 49 49 49 49 49 48 64 52 65 45 50 54 49 48 56
Ben Lovejoy D WIL 29 525000 2 49 46 45 72 72 72 67 63 60 47 58 77 46 72 64
Scott Munroe G WIL 29 157500* 1 48 49 42 47 48 48 52 38 72 52 47 51 46 47 56
Mattias Modig G WIL 24 262500* 1 50 50 41 48 47 48 63 54 75 40 48 52 47 47 56
Brad Thiessen G WIL 25 157500* 1 55 51 48 57 56 58 65 53 65 42 49 52 51 57 58
Patrick Killeen G WIL 21 164499,9* 2 47 46 43 47 48 47 62 43 70 41 48 61 45 47 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 1775469399 19 800000* 0 C- C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Josh Archibald R Pittsburgh Penguins 1775469399 18 525000* 0 D D C- D D D C- D C D D D D D C-
Bryan Rust R Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Sergei Anshakov R AMA 27 525000* 0 C- C- C- D D D- C C- B- D D D C- D C-
Dominik Uher C Pittsburgh Penguins 1775469399 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Scott Wilson C Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D- C- D- C D D D D D C-
Ben Hanowski L AMA 20 525000* 0 C- D D D D D C- D- C D D C- C- D C-
Ken Agostino L Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D D D D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D- D D- D
Reid McNeill D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000 0 F F F C- C- D D C- C D D D F C- D
Alex Velischek D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D- C- D- D C- D D D
Joe Rogalski D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 10 Jan - 23:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Williams R Pittsburgh Penguins 3728774659 31 600000 1 69 70 73 65 66 59 74 68 76 65 51 65 70 63 67
Steve Sullivan R Pittsburgh Penguins 3728774659 37 1500000 1 73 77 87 65 69 51 80 79 79 64 70 60 79 61 73
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2000000 2 67 65 65 73 73 68 75 75 75 60 56 69 65 71 71
Marian Gaborik R Pittsburgh Penguins 3728774659 29 7500000 3 94 81 86 66 67 63 96 85 70 52 64 71 87 65 78
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 575000 2 54 51 53 63 63 66 65 70 76 62 54 70 52 64 66
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 4000000 2 74 69 72 79 76 81 76 75 70 75 67 81 71 78 77
Derek Stepan C Pittsburgh Penguins 3728774659 21 875000 2 67 68 73 62 64 65 76 62 72 62 50 60 69 63 68
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 2 97 99 96 70 72 64 80 84 60 91 76 77 97 68 83
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1500000 2 65 61 64 71 68 72 73 78 75 53 64 73 63 70 71
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 1800000 2 62 48 50 70 67 88 73 74 40 54 61 76 53 75 68
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 24 2875000 1 78 70 73 72 69 85 74 76 62 58 62 78 73 75 73
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 3725000 1 76 63 65 73 67 83 76 72 60 53 68 75 68 74 72
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 1500000 1 47 62 61 72 67 75 76 66 67 47 56 74 56 71 68
Joe Morrow D Pittsburgh Penguins 3728774659 18 925000* 3 55 55 56 56 51 54 70 59 63 46 47 62 55 53 62
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4000000 4 58 61 64 76 79 65 78 74 73 49 66 79 61 73 72
Michael Del Zotto D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 875000 1 64 72 73 57 59 71 75 64 70 45 47 64 69 62 67
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 5000000 4 47 76 74 78 78 60 78 79 78 48 68 73 65 72 72
Nick Holden D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 675000 1 50 55 57 57 60 57 68 62 71 47 50 53 54 58 61
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 26 5000000 4 82 80 78 85 84 84 79 85 78 77 67 72 80 84 81
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 600000 1 74 73 63 74 71 68 74 82 80 67 72 71 70 71 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colin McDonald R WIL 27 157500* 1 60 50 50 58 60 57 65 65 60 52 55 70 53 58 61
Nick Petersen R WIL 22 170000,1* 2 48 50 51 47 48 45 49 51 70 48 48 49 49 46 56
Ryan Craig R WIL 29 525000 1 61 61 67 61 61 61 69 65 60 56 60 74 63 61 65
Arron Asham R WIL 33 775000 1 58 45 45 69 66 87 67 81 40 54 68 80 49 74 67
Eric Tangradi R WIL 22 845833 1 57 58 56 56 55 74 65 69 62 52 52 74 57 61 64
Zach Sill C WIL 23 160500* 2 43 44 41 56 51 70 63 64 47 57 54 70 42 59 59
Craig Adams C WIL 34 675000 2 40 41 41 73 68 88 72 63 49 66 67 75 40 76 66
Keven Veilleux C WIL 22 256250,1* 1 47 49 48 54 50 70 64 63 45 54 44 75 48 58 59
Nick Johnson C WIL 25 165000* 1 50 49 48 59 55 67 62 52 67 52 54 64 49 60 60
Joe Vitale C WIL 26 153750* 1 42 41 49 57 51 68 65 50 50 63 58 71 44 58 60
Brian Gibbons C WIL 23 270000* 2 48 54 53 55 52 53 75 48 50 60 53 52 51 53 58
Mike Angelidis L WIL 26 157500* 1 53 44 42 56 48 74 61 62 33 51 52 70 46 59 59
Zdenek Blatny L WIL 30 157500* 1 59 61 59 58 57 58 68 70 66 61 48 64 59 57 63
Paul Thompson L WIL 22 270000* 2 47 46 46 41 44 41 57 47 68 46 46 50 46 42 52
Steve MacIntyre L WIL 31 600000 1 30 35 35 64 61 92 54 60 29 59 57 90 33 72 60
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 1 32 40 35 54 54 65 56 68 52 46 52 72 35 57 58
Boris Valabik D WIL 25 165000* 1 28 33 33 66 61 79 56 60 44 47 50 95 31 68 60
Alex Grant D WIL 22 790000 1 49 49 49 49 49 48 64 52 65 45 50 54 49 48 56
Simon Despres D WIL 20 252000* 3 44 46 42 59 59 52 65 47 73 45 50 66 44 56 60
Philip Samuelsson D WIL 20 270000* 3 35 35 35 60 56 56 55 42 62 46 49 60 35 56 55
Ben Lovejoy D WIL 29 525000 2 49 46 45 72 72 72 67 63 60 47 58 76 46 72 64
Deryk Engelland D WIL 29 170000,1* 3 38 36 36 68 65 84 62 68 39 49 66 78 36 72 63
Alex Picard D WIL 26 600000 1 62 52 50 66 64 68 70 69 78 47 55 77 54 66 66
Steve Eminger D WIL 27 800000 1 46 61 58 68 70 74 70 76 74 45 59 70 55 70 64
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 1 34 41 38 61 64 57 64 71 65 47 54 70 37 60 61
Carl Sneep D WIL 23 850000 1 44 49 49 48 49 48 64 68 72 46 52 68 47 48 59
Scott Munroe G WIL 29 157500* 1 48 49 42 47 48 48 52 38 72 52 47 51 46 47 56
Patrick Killeen G WIL 21 164499,9* 2 49 48 45 49 50 53 62 44 70 41 48 61 47 50 56
Mattias Modig G WIL 24 262500* 1 52 52 43 50 51 50 64 54 75 40 48 52 49 50 57
Brad Thiessen G WIL 25 157500* 1 57 51 50 59 58 58 65 53 65 42 49 54 52 58 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 1775469399 19 800000* 0 C- C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Josh Archibald R Pittsburgh Penguins 1775469399 18 525000* 0 D D C- D D D C D C D D D D D C-
Tom Kuhnhackl R Pittsburgh Penguins 1775469399 19 850000* 3 C- C- D D D D C- D C- C- D D C- D C-
Dominik Uher C Pittsburgh Penguins 1775469399 18 525000* 0 D D D C- D C- C- D C- C- D C- D C- C-
Scott Wilson C Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D- C- D- C D D D D D C-
J.T. Miller L Pittsburgh Penguins 1775469399 18 925000 3 C- C- C- C- D C- C D C- C- D C- C- C- C-
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 C- D D D D D C- D- C D D C- C- D C-
Ken Agostino L Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- C- D D D D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D- D D- D
Scott Harrington D Pittsburgh Penguins 1775469399 18 617500* 3 D D D C- C- C- C- D C D D C- D C- C-
Alex Velischek D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D- C- D- D C- D D D
Joe Rogalski D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D C- D D D C- C- C D D D D D C-
Reid McNeill D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000 0 F F F C- C- D D C- C D D D F C- C-

Revenir en haut Aller en bas
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeSam 14 Jan - 15:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2000000 2 67 65 67 75 73 68 75 75 75 60 56 69 66 72 71
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1500000 2 65 61 64 71 69 72 74 74 75 53 64 73 63 70 70
Jason Williams R Pittsburgh Penguins 3728774659 31 600000 1 69 70 73 65 66 59 73 69 76 65 51 66 70 63 67
Marian Gaborik R Pittsburgh Penguins 3728774659 29 7500000 3 94 81 86 66 67 63 91 85 70 52 64 72 87 65 78
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 575000 2 57 51 56 63 65 66 65 71 76 66 54 70 54 64 67
Derek Stepan C Pittsburgh Penguins 3728774659 21 875000 2 66 68 74 62 68 66 73 62 72 60 50 62 69 65 68
Benoit Pouliot C Pittsburgh Penguins 3728774659 25 1100000 1 69 74 80 66 62 75 73 81 62 57 47 69 74 67 71
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 2 96 97 92 70 72 64 80 83 60 93 76 77 95 68 83
Arron Asham L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 775000 1 58 43 45 67 66 87 67 81 40 54 68 80 48 73 67
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 1800000 2 62 48 50 70 67 88 73 74 40 54 61 76 53 75 68
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 3725000 1 76 63 65 73 67 83 76 72 60 53 68 75 68 74 72
Jordan Staal L Pittsburgh Penguins 3728774659 23 4000000 2 74 68 72 79 82 84 76 77 70 79 67 81 71 81 77
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4000000 4 58 61 64 76 78 65 78 74 73 49 66 78 61 73 72
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 5000000 4 47 76 74 78 78 60 78 79 78 48 68 75 65 72 73
Michael Del Zotto D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 1000000 4 64 72 73 59 59 71 75 64 70 48 47 64 69 63 67
Joe Morrow D Pittsburgh Penguins 3728774659 18 925000* 3 58 54 55 56 55 58 69 59 63 46 47 62 55 56 62
Ryan Suter D Pittsburgh Penguins 3728774659 26 3500000 1 64 85 82 77 84 77 80 82 65 52 70 75 77 79 77
Nick Holden D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 675000 1 50 54 57 58 60 60 68 62 71 47 50 53 53 59 61
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 26 5000000 4 85 84 83 85 85 85 85 85 78 82 67 73 84 85 82
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 600000 1 74 73 63 74 71 68 74 82 80 67 72 71 70 71 73

Revenir en haut Aller en bas
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeDim 22 Jan - 14:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
