Hockey Ovation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Ovation

Ce n'est pas qu'une simple ligue, c'est une famille réuni
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 St-Louis Blues

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

St-Louis Blues Empty
MessageSujet: St-Louis Blues   St-Louis Blues Icon_minitimeJeu 5 Jan - 17:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Stewart R St-Louis Blues 805755920 23 2875000 2 80 71 71 75 65 80 78 72 50 53 60 89 74 73 73
B.J. Crombeen R St-Louis Blues 805755920 25 1000000 3 54 49 46 72 65 79 70 70 38 55 64 82 49 72 66
David Perron R St-Louis Blues 805755920 23 2150000 2 71 72 86 65 66 56 76 70 67 52 56 70 76 62 70
Jamie Langenbrunner R St-Louis Blues 805755920 35 2750000 2 73 64 61 75 75 75 75 70 68 52 77 77 66 75 72
Jason Arnott C St-Louis Blues 805755920 36 2875000 2 73 68 67 72 67 70 70 70 64 80 68 85 69 69 74
Patrik Berglund C St-Louis Blues 805755920 23 2250000 3 72 72 72 70 70 74 75 69 77 73 56 76 72 71 73
Scott Nichol C St-Louis Blues 805755920 36 700000 2 49 45 41 73 71 77 77 67 51 78 68 73 45 73 67
David Backes C St-Louis Blues 805755920 27 4500000 6 80 67 69 73 63 92 70 72 46 71 67 91 72 76 74
Matt D'Agostini L St-Louis Blues 805755920 24 1650000 3 71 65 65 69 69 63 73 70 78 54 61 70 67 67 69
T.J. Oshie L St-Louis Blues 805755920 24 2350000 2 68 78 80 71 70 70 82 72 74 62 55 67 75 70 73
Andy McDonald L St-Louis Blues 805755920 34 4700000 3 74 81 82 66 71 53 79 74 67 78 68 67 79 63 73
Alexander Steen L St-Louis Blues 805755920 27 3362500 4 74 73 75 70 71 57 76 76 78 66 54 72 74 66 72
Kevin Shattenkirk D St-Louis Blues 805755920 22 875000 3 67 75 75 65 68 56 78 67 69 48 51 65 72 63 70
Alex Pietrangelo D St-Louis Blues 805755920 21 875000 3 70 74 74 70 71 59 73 68 76 48 54 71 72 66 71
Carlo Colaiacovo D St-Louis Blues 805755920 28 2125000 2 58 64 62 70 70 72 76 70 67 45 59 73 61 70 68
Kris Russell D St-Louis Blues 805755920 24 1300000 3 55 70 75 65 70 57 82 71 76 47 51 54 66 64 68
Barret Jackman D St-Louis Blues 805755920 30 3625000 2 39 42 41 83 77 81 69 80 54 48 74 80 40 80 68
Roman Polak D St-Louis Blues 805755920 25 2750000 6 46 40 41 72 68 88 70 75 64 47 60 90 42 76 68
Jonas Junland D St-Louis Blues 805755920 23 950000 4 56 54 55 58 55 63 61 58 65 48 49 61 55 58 62
Ben Bishop G St-Louis Blues 805755920 24 600000 2 68 67 58 68 71 62 69 69 76 56 55 75 64 67 69
Jaroslav Halak G St-Louis Blues 805755920 26 3750000 4 83 81 70 81 80 84 78 76 78 67 64 70 78 81 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Shattock R WOR 21 900000 3 47 47 47 50 49 50 50 50 59 51 48 69 47 49 57
Jonathan Cheechoo R WOR 30 180000* 2 62 60 60 63 60 62 60 60 68 52 64 70 60 61 64
Anthony Peluso R WOR 22 176499,9* 2 46 41 40 50 46 70 52 58 33 51 51 80 42 55 56
Ryan Reaves R WOR 24 157500* 2 48 49 47 62 56 90 61 68 41 53 55 78 48 69 63
Vladimír Sobotka C WOR 23 1300000 4 56 56 55 71 67 74 74 68 58 68 57 67 55 70 67
Anthony Nigro C WOR 21 177500,1* 3 46 43 42 52 51 49 59 60 61 52 50 56 43 50 56
Chris Porter C WOR 27 600000 2 50 50 50 67 65 76 76 68 60 61 52 72 50 69 65
Evgeny Grachev C WOR 21 245000,1* 3 58 62 66 51 50 52 58 59 73 60 47 61 62 51 62
Brett Sonne C WOR 22 262500* 2 46 48 45 54 54 48 64 60 69 55 51 68 46 52 60
Jay Barriball C WOR 24 169500* 2 46 49 54 45 47 35 67 48 68 52 50 48 49 42 56
Phil McRae C WOR 21 256250,1* 3 54 51 51 60 56 70 62 65 62 61 54 70 52 62 64
T.J. Hensick C WOR 25 600000 3 58 61 69 56 57 54 73 63 78 67 53 63 62 55 66
Stefan Della Rovere L WOR 21 171000* 3 47 44 44 59 55 73 63 63 38 51 50 70 45 62 61
Adam Cracknell L WOR 25 172500* 2 51 49 49 61 56 74 60 61 66 52 58 78 49 63 63
Brett Sterling L WOR 27 180000* 2 68 60 63 55 62 44 75 70 64 51 58 55 63 53 64
Kent Huskins D WOR 32 1000000 2 42 56 58 68 68 53 70 70 66 47 60 78 52 63 65
Mark Cundari D WOR 21 161666,7* 3 56 40 40 53 52 65 56 65 42 47 51 68 45 56 58
Danny Syvret D WOR 26 157500* 2 50 63 62 60 61 54 64 70 73 48 59 63 58 58 64
Brennan Evans D WOR 29 153750* 2 34 31 32 61 59 70 59 65 32 47 58 87 32 63 58
Ian Cole D WOR 22 875000 3 51 52 50 65 62 72 65 68 62 47 50 80 51 66 65
Brian Elliott G WOR 26 600000 2 69 67 61 70 69 68 73 70 76 58 56 70 65 69 69
Jake Allen G WOR 20 245000,1* 3 57 57 50 56 59 59 70 61 78 48 51 53 54 58 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sebastian Wannstrom R AMA 20 900000* 4 C- C- C- C- C- D C D C- D D D C- D C-
Ty Rattie R St-Louis Blues 1775469399 18 800000* 0 C- C- C C- C- D C D C C- D D C- D C-
Cody Beach R St-Louis Blues 1775469399 18 750000* 4 D D D C- D C C- D D- D D C- D C- C-
Dmitrij Jaskin R St-Louis Blues 1775469399 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D C- D D C- C- C- C-
Nikolai Lemtyugov R AMA 25 703333* 0 C- C- C- D D D C D C D D D C- D C-
Vladimir Tarasenko R St-Louis Blues 1775469399 19 900000* 0 C C- C C- C- D C D B- D D C- C C- C
Sergei Andronov R AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Ryan Tesink C St-Louis Blues 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D- C D C C- D D- D D C-
Jaden Schwartz C St-Louis Blues 1775469399 19 900000* 0 C- C C C- C- D C D B- C- D D C- D C
Trevor Nill C AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D C- D C C- D D D- D C-
Jori Lehtera C AMA 23 875000* 2 D C- C- D D D- C- D C C- D D C- D C-
Max Gardiner C St-Louis Blues 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C C- D D D D C-
Stephen MacAulay L St-Louis Blues 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Travis Erstad L AMA 22 525000* 0 D- D- D D D D- C- D C D D D D- D- C-
Simon Hjalmarsson L AMA 22 525000* 0 C- C- C- D C- D- C C- C D D D C- D C-
Yannick Veilleux L St-Louis Blues 1775469399 18 525000 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Kristoffer Berglund D AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C D C D- D D D D C-
Cade Fairchild D AMA 22 875000 3 D C- D D D D C D C D D C- D D C-
Teemu Eronen D AMA 20 525000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Brett Ponich D AMA 20 878333* 4 F D- D- C- C- C- C- C- C- D D C F C- C-
David Shields D AMA 20 583333 4 D- D D C- D D C- D B- D D C D- D C-
Jani Hakanpaa D St-Louis Blues 1775469399 19 525000* 0 F D- F C- D D D D C D D C- F D C-
Kyle Hagel D AMA 26 525000* 2 D D- D- C- C- C C- C- F D C- B- D- C- C-
Maxwell Tardy D AMA 20 525000* 0 D D D- D D D D D B- C- D D D D C-
Joel Edmundson D St-Louis Blues 1775469399 17 750000* 0 D- D- D- C- D C- C- D D D D C- D- C- C-
Brock Beukeboom D St-Louis Blues 1775469399 19 525000* 0 D D D C- D C- C- D C D D C- D C- C-
Jordan Binnington G St-Louis Blues 1775469399 17 600000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Niklas Lundstrom G St-Louis Blues 1775469399 18 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D C- D D C-
Paul Karpowich G AMA 20 525000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

St-Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St-Louis Blues   St-Louis Blues Icon_minitimeSam 7 Jan - 0:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Perron R St-Louis Blues 805755920 23 2150000 1 71 72 86 65 66 56 76 76 67 52 56 70 76 62 70
Cody Beach R St-Louis Blues 805755920 19 750000* 3 45 46 46 52 46 65 53 38 33 50 46 53 45 54 55
B.J. Crombeen R St-Louis Blues 805755920 26 1000000 2 54 49 46 71 65 79 70 69 38 55 64 81 49 71 66
Jamie Langenbrunner R St-Louis Blues 805755920 36 2750000 1 73 64 61 75 75 75 75 64 68 52 77 77 66 75 72
Sebastian Wannstrom R St-Louis Blues 805755920 20 900000* 3 56 53 52 51 52 48 62 51 58 50 47 49 53 50 58
Chris Stewart R St-Louis Blues 805755920 23 2875000 1 80 71 71 75 66 80 78 82 50 53 60 88 74 73 74
Jori Lehtera C St-Louis Blues 805755920 23 875000* 1 48 52 55 44 45 40 56 57 69 53 47 49 51 43 56
Scott Nichol C St-Louis Blues 805755920 36 700000 1 49 45 41 73 71 77 77 71 51 78 68 73 45 73 67
Jason Arnott C St-Louis Blues 805755920 36 2875000 1 73 68 67 72 67 70 70 71 64 80 68 85 69 69 74
David Backes C St-Louis Blues 805755920 27 4500000 5 80 67 69 73 63 92 70 66 46 71 67 91 72 76 74
Patrik Berglund C St-Louis Blues 805755920 23 2250000 2 72 72 72 70 70 74 75 62 77 73 56 76 72 71 73
Matt D'Agostini L St-Louis Blues 805755920 24 1650000 2 71 65 65 69 69 63 73 80 78 54 61 70 67 67 70
Alexander Steen L St-Louis Blues 805755920 27 3362500 3 74 73 75 70 71 57 76 85 78 66 54 72 74 66 73
Andy McDonald L St-Louis Blues 805755920 34 4700000 2 74 81 82 66 71 53 79 69 67 78 68 67 79 63 73
T.J. Oshie L St-Louis Blues 805755920 24 2350000 1 68 78 80 71 70 70 82 78 74 62 55 67 75 70 74
Brett Ponich D St-Louis Blues 805755920 20 878333* 3 25 34 33 59 55 60 55 46 60 46 50 70 30 58 56
Cade Fairchild D St-Louis Blues 805755920 22 875000 2 48 51 50 46 48 43 65 55 61 46 49 51 49 45 57
David Shields D St-Louis Blues 805755920 20 583333 3 40 41 41 51 50 50 52 58 73 46 50 70 40 50 58
Kris Russell D St-Louis Blues 805755920 24 1300000 2 55 70 75 65 70 57 80 65 76 47 51 54 66 64 67
Barret Jackman D St-Louis Blues 805755920 30 3625000 1 39 42 41 82 77 81 69 90 54 48 74 80 40 80 68
Kevin Shattenkirk D St-Louis Blues 805755920 22 875000 2 67 75 75 65 68 56 78 74 69 48 51 65 72 63 70
Kyle Hagel D St-Louis Blues 805755920 26 525000* 1 50 38 34 58 51 70 56 58 25 47 52 78 40 59 56
Roman Polak D St-Louis Blues 805755920 25 2750000 5 46 40 41 72 68 88 70 80 64 47 60 90 42 76 68
Alex Pietrangelo D St-Louis Blues 805755920 21 875000 2 70 74 74 70 71 59 73 65 76 48 54 71 72 66 71
Carlo Colaiacovo D St-Louis Blues 805755920 28 2125000 1 58 64 62 70 70 72 76 66 67 45 59 73 61 70 68
Jonas Junland D St-Louis Blues 805755920 23 950000 3 56 54 55 58 55 63 63 61 65 48 49 61 55 58 62
Ben Bishop G St-Louis Blues 805755920 24 600000 1 68 67 58 68 71 62 69 69 76 56 55 75 64 67 69
Jaroslav Halak G St-Louis Blues 805755920 26 3750000 3 83 81 70 81 80 84 78 67 78 67 64 70 78 81 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Shattock R WOR 21 900000 2 47 47 47 50 49 50 52 55 59 51 48 69 47 49 57
Jonathan Cheechoo R WOR 31 180000* 1 62 60 60 63 60 62 60 51 68 52 64 70 60 61 64
Anthony Peluso R WOR 22 176499,9* 1 46 41 40 50 46 70 52 48 33 51 51 79 42 55 55
Ryan Reaves R WOR 24 157500* 1 48 49 47 62 56 90 61 68 41 53 55 78 48 69 63
Vladimír Sobotka C WOR 24 1300000 3 56 56 55 70 67 74 74 78 58 68 57 67 55 70 68
Anthony Nigro C WOR 21 177500,1* 2 46 43 42 52 51 49 59 67 61 52 50 56 43 50 56
Chris Porter C WOR 27 600000 1 50 50 50 67 65 76 76 77 60 61 52 72 50 69 66
Evgeny Grachev C WOR 21 245000,1* 2 58 62 66 51 50 52 58 71 73 60 47 63 62 51 63
Brett Sonne C WOR 22 262500* 1 46 48 45 54 54 48 64 50 69 55 51 68 46 52 59
Jay Barriball C WOR 24 169500* 1 46 49 54 45 47 35 67 45 68 52 50 48 49 42 55
Phil McRae C WOR 21 256250,1* 2 54 51 51 60 56 70 62 73 62 61 54 70 52 62 65
T.J. Hensick C WOR 25 600000 2 58 61 71 56 57 54 73 57 78 67 53 64 63 55 65
Stefan Della Rovere L WOR 21 171000* 2 47 44 44 59 55 73 63 56 38 51 50 70 45 62 60
Adam Cracknell L WOR 26 172500* 1 51 49 49 61 56 74 60 64 66 52 58 77 49 63 63
Brett Sterling L WOR 27 180000* 1 68 60 63 55 62 44 75 77 64 51 58 55 63 53 64
Kent Huskins D WOR 32 1000000 1 42 56 58 68 68 53 70 64 66 47 60 77 52 63 65
Mark Cundari D WOR 21 161666,7* 2 56 40 40 53 52 65 56 56 42 47 51 68 45 56 58
Danny Syvret D WOR 26 157500* 1 50 63 62 62 61 54 64 73 73 48 59 63 58 59 64
Brennan Evans D WOR 29 153750* 1 34 31 32 61 60 70 59 66 32 47 58 86 32 63 58
Ian Cole D WOR 22 875000 2 51 52 50 65 62 72 65 66 62 47 50 78 51 66 65
Brian Elliott G WOR 26 600000 1 69 67 61 70 69 68 73 65 76 58 56 70 65 69 69
Jake Allen G WOR 21 245000,1* 2 57 57 50 56 61 59 71 65 78 48 51 53 54 58 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitrij Jaskin R St-Louis Blues 1775469399 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C- D D C- C- C- C-
Nikolai Lemtyugov R AMA 25 703333* 0 C- C- C- D D D C D- C D D D C- D C-
Ty Rattie R St-Louis Blues 1775469399 18 800000* 0 C- C- C C- C- D C C- C C- D D C- D C-
Vladimir Tarasenko R St-Louis Blues 1775469399 19 900000* 0 C C- C C- C- D C C- B- D D C- C C- C
Sergei Andronov R AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Jaden Schwartz C St-Louis Blues 1775469399 19 900000* 0 C- C C C- C- D C C- B- C- D D C- D C
Ryan Tesink C St-Louis Blues 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D- C C- C C- D D- D D C-
Trevor Nill C AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- C C- D D D- D C-
Max Gardiner C St-Louis Blues 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- C- D- C C- D D D D C-
Yannick Veilleux L St-Louis Blues 1775469399 18 525000 0 D D D C- D D C- D C C- D C- D D C-
Travis Erstad L AMA 22 525000* 0 D- D- D D D D- C- D C D D D D- D- C-
Simon Hjalmarsson L AMA 22 525000* 0 C- C- C- D C- D- C D C D D D C- D C-
Stephen MacAulay L St-Louis Blues 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Teemu Eronen D AMA 20 525000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jani Hakanpaa D St-Louis Blues 1775469399 19 525000* 0 F F F C- D D D C- C D D C- F D C-
Joel Edmundson D St-Louis Blues 1775469399 18 750000* 0 D- D- D- C- D C- C- C- D D D C- D- C- C-
Maxwell Tardy D AMA 20 525000* 0 D D D- D D D D C- B- C- D D D D C-
Brock Beukeboom D St-Louis Blues 1775469399 19 525000* 0 D D D C- D C- C- C- C D D C- D C- C-
Kristoffer Berglund D AMA 23 525000* 0 D D D D D D- C C- C D- D D D D C-
Niklas Lundstrom G St-Louis Blues 1775469399 18 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D C- D D C-
Jordan Binnington G St-Louis Blues 1775469399 18 600000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Paul Karpowich G AMA 20 525000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

St-Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St-Louis Blues   St-Louis Blues Icon_minitimeMar 10 Jan - 23:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Perron R St-Louis Blues 805755920 23 2150000 1 71 72 84 65 66 56 76 76 67 53 56 70 75 62 70
Cody Beach R St-Louis Blues 805755920 19 750000* 3 45 46 48 52 46 65 53 39 33 50 46 53 46 54 55
B.J. Crombeen R St-Louis Blues 805755920 26 1000000 2 54 49 46 70 65 79 70 69 38 56 64 78 49 71 65
Jamie Langenbrunner R St-Louis Blues 805755920 36 2750000 1 73 63 57 75 75 75 75 64 67 52 77 77 64 75 72
Sebastian Wannstrom R St-Louis Blues 805755920 20 900000* 3 56 53 54 51 52 48 62 53 58 50 47 49 54 50 58
Chris Stewart R St-Louis Blues 805755920 23 2875000 1 80 71 73 75 67 82 78 82 50 55 60 86 74 74 74
Jori Lehtera C St-Louis Blues 805755920 23 875000* 1 48 52 57 44 46 40 57 58 69 53 47 50 52 43 57
Scott Nichol C St-Louis Blues 805755920 36 700000 1 49 45 41 73 70 77 77 71 51 78 68 73 45 73 67
Jason Arnott C St-Louis Blues 805755920 36 2875000 1 73 68 67 72 67 70 70 69 64 80 68 84 69 69 74
David Backes C St-Louis Blues 805755920 27 4500000 5 80 69 69 73 63 94 71 66 46 71 67 90 72 76 74
Patrik Berglund C St-Louis Blues 805755920 23 2250000 2 74 72 72 70 72 76 75 62 77 71 56 75 72 72 73
Matt D'Agostini L St-Louis Blues 805755920 24 1650000 2 73 65 65 69 69 63 73 76 78 54 61 70 67 67 70
Alexander Steen L St-Louis Blues 805755920 27 3362500 3 74 73 75 70 71 57 76 83 78 67 54 72 74 66 73
Andy McDonald L St-Louis Blues 805755920 34 4700000 2 74 81 82 66 71 53 79 69 67 78 68 67 79 63 73
T.J. Oshie L St-Louis Blues 805755920 24 2350000 1 70 78 82 71 70 70 82 79 74 64 55 67 76 70 74
Brett Ponich D St-Louis Blues 805755920 20 878333* 3 25 34 33 61 55 60 55 47 60 46 50 70 30 58 56
Cade Fairchild D St-Louis Blues 805755920 22 875000 2 48 51 50 52 50 43 65 55 61 46 49 53 49 48 58
David Shields D St-Louis Blues 805755920 20 583333 3 40 41 41 53 50 50 52 58 73 46 50 70 40 51 58
Kris Russell D St-Louis Blues 805755920 24 1300000 2 57 70 75 65 70 57 78 65 76 49 51 54 67 64 67
Barret Jackman D St-Louis Blues 805755920 30 3625000 1 39 42 41 78 77 81 69 88 54 48 74 80 40 78 68
Kevin Shattenkirk D St-Louis Blues 805755920 22 875000 2 67 75 75 68 69 56 78 74 69 50 51 65 72 64 70
Kyle Hagel D St-Louis Blues 805755920 26 525000* 1 50 38 34 58 53 70 56 58 25 47 52 76 40 60 56
Roman Polak D St-Louis Blues 805755920 25 2750000 5 46 42 43 72 68 88 70 79 64 47 60 86 43 76 68
Alex Pietrangelo D St-Louis Blues 805755920 21 875000 2 70 74 74 69 71 63 73 66 76 50 54 71 72 67 71
Carlo Colaiacovo D St-Louis Blues 805755920 28 2125000 1 58 64 62 70 71 72 76 67 67 45 59 73 61 71 68
Jonas Junland D St-Louis Blues 805755920 23 950000 3 56 54 55 58 55 63 63 61 65 48 49 61 55 58 62
Ben Bishop G St-Louis Blues 805755920 24 600000 1 68 69 58 70 71 64 69 69 76 56 55 74 65 68 70
Jaroslav Halak G St-Louis Blues 805755920 26 3750000 3 83 83 71 83 81 84 79 71 78 69 64 70 79 82 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Peluso R WOR 22 176499,9* 1 46 41 40 50 46 70 54 48 33 51 51 76 42 55 55
Tyler Shattock R WOR 21 900000 2 47 47 47 50 49 50 52 55 59 51 48 69 47 49 57
Jonathan Cheechoo R WOR 31 180000* 1 62 60 60 63 60 62 60 51 68 52 64 70 60 61 64
Ryan Reaves R WOR 24 157500* 1 48 49 51 62 56 90 61 68 41 53 55 76 49 69 64
Jay Barriball C WOR 24 169500* 1 46 49 54 45 49 35 67 45 68 52 50 48 49 43 56
T.J. Hensick C WOR 25 600000 2 58 61 71 56 57 54 73 58 78 67 53 64 63 55 65
Anthony Nigro C WOR 21 177500,1* 2 46 43 42 52 51 49 61 67 61 52 50 57 43 50 56
Vladimír Sobotka C WOR 24 1300000 3 56 56 57 70 68 74 71 75 58 68 57 67 56 70 68
Chris Porter C WOR 27 600000 1 50 50 52 67 67 76 75 73 60 61 52 70 50 70 66
Brett Sonne C WOR 22 262500* 1 46 48 49 54 54 48 64 51 69 55 51 68 47 52 59
Evgeny Grachev C WOR 21 245000,1* 2 58 62 66 51 50 52 58 73 73 60 47 63 62 51 63
Phil McRae C WOR 21 256250,1* 2 54 51 53 60 57 70 63 73 62 61 54 71 52 62 65
Stefan Della Rovere L WOR 21 171000* 2 47 44 44 59 57 73 64 57 38 51 50 70 45 63 60
Adam Cracknell L WOR 26 172500* 1 51 49 51 61 57 74 62 64 66 52 58 73 50 64 63
Brett Sterling L WOR 27 180000* 1 68 60 63 55 62 44 73 73 64 51 58 56 63 53 64
Steve Regier L WOR 27 144000* 1 61 52 50 56 55 67 59 61 61 52 54 67 54 59 61
Brennan Evans D WOR 29 153750* 1 34 31 32 61 60 70 59 66 32 47 58 85 32 63 58
Danny Syvret D WOR 26 157500* 1 50 63 62 62 61 54 64 71 73 48 59 63 58 59 64
Mark Cundari D WOR 21 161666,7* 2 56 40 40 53 52 65 56 56 42 47 51 68 45 56 58
Tyson Marsh D WOR 27 97500* 1 25 25 29 48 54 51 55 58 41 40 53 54 26 51 49
Ian Cole D WOR 22 875000 2 51 52 50 65 62 72 65 66 62 47 50 77 51 66 65
Kent Huskins D WOR 32 1000000 1 42 56 58 68 68 53 70 66 66 47 60 76 52 63 65
Brian Elliott G WOR 26 600000 1 71 67 63 72 72 68 72 65 76 58 56 70 67 70 70
Jake Allen G WOR 21 245000,1* 2 59 57 54 56 63 61 71 66 78 48 51 53 56 60 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitrij Jaskin R St-Louis Blues 1775469399 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C- D D C- C- C- C-
Nikolai Lemtyugov R AMA 25 703333* 0 C- C- C- D D D C D- C D D D C- D C-
Ty Rattie R St-Louis Blues 1775469399 18 800000* 0 C- C- C C- C- D C C- C D D D C- D C-
Vladimir Tarasenko R St-Louis Blues 1775469399 19 900000* 0 C C- C C- C- D C C- B- D D C- C C- C
Sergei Andronov R AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Jaden Schwartz C St-Louis Blues 1775469399 19 900000* 0 C- C C C- C- D C C- B- C- D D C- D C
Ryan Tesink C St-Louis Blues 1775469399 18 525000* 0 D D C- D D D- C C- C C- D D- D D C-
Trevor Nill C AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- C C- D D D- D C-
Max Gardiner C St-Louis Blues 1775469399 19 525000* 0 D C- D D D C- C- D- C C- D D D D C-
Yannick Veilleux L St-Louis Blues 1775469399 18 525000 0 D D D C- C- C- C- D C C- D C- D C- C-
Travis Erstad L AMA 22 525000* 0 D- D- D D D D- C- D C D D D D- D- C-
Simon Hjalmarsson L AMA 22 525000* 0 C- C- C- D C- D- C D C D D D C- D C-
Stephen MacAulay L St-Louis Blues 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Teemu Eronen D AMA 20 525000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jani Hakanpaa D St-Louis Blues 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- C- D D D C- C D D C- D- D C-
Joel Edmundson D St-Louis Blues 1775469399 18 750000* 0 D- D- D- C- D C- C C- D D D C- D- C- C-
Maxwell Tardy D AMA 20 525000* 0 D D D- D D D D C- B- C- D D D D C-
Brock Beukeboom D St-Louis Blues 1775469399 19 525000* 0 D D D C- D C- C- C- C D D C- D C- C-
Kristoffer Berglund D AMA 23 525000* 0 D D D D D D- C C- C D- D D D D C-
Niklas Lundstrom G St-Louis Blues 1775469399 18 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D C- D D C-
Jordan Binnington G St-Louis Blues 1775469399 18 600000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Paul Karpowich G AMA 20 525000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Ðuø-StÅåℓ
Temple de la renommée du hockey !
Temple de la renommée du hockey !
Ðuø-StÅåℓ


Messages : 2206
Date d'inscription : 27/09/2011
Age : 29
Localisation : alma

St-Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St-Louis Blues   St-Louis Blues Icon_minitimeSam 14 Jan - 15:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
B.J. Crombeen R St-Louis Blues 805755920 26 1000000 2 54 49 52 70 66 83 70 69 38 58 64 74 51 73 66
Sebastian Wannstrom R St-Louis Blues 805755920 20 900000* 3 56 53 54 51 54 48 62 53 58 50 47 49 54 51 58
Jamie Langenbrunner R St-Louis Blues 805755920 36 2750000 1 73 63 57 73 75 73 75 64 67 52 77 77 64 73 71
David Perron R St-Louis Blues 805755920 23 2150000 1 71 72 83 67 66 57 76 76 67 54 56 70 75 63 71
Cody Beach R St-Louis Blues 805755920 19 750000* 3 45 46 52 52 47 65 55 39 33 50 46 55 47 54 56
